Dynamics modeling of CMM probing systems
2017 Pollastri, Fabrizio; Balsamo, Alessandro; Egidi, Andrea; Picotto, Gianbartolo
MEASUREMENT OF MACRO-SCALE INDENTATION MODULUS USING THE PRIMARY HARDNESS STANDARD MACHINES AT INRIM
2017 Schiavi, Alessandro; Origlia, Claudio; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Barbato, Giulio; Maizza, Giovanni; Genta, Gianfranco; Cagliero, Roberto; Coppola, Gianluca
Sistema primario ad espansione continua di gas per la misura di pressioni tra 1x10-6 Pa e 9x10-2 Pa
2009 Bergoglio, Mercede; Mari, DOMENICO GIANLUCA
Influenza del gloss sulla visione e misurazione del colore
2016 Radis, M.; Iacomussi, Paola; Aghemo, C.; Tulliani, M. :.
Progress in the realization of the INRIM centrifugal balance for mass measurements in space
2016 Malengo, Andrea; LA PIANA, Gaetano; Martini, Giovanni; Rivetti, Antonio
AC-DC current transfer difference estimation of thin-film multijunction TCs up to 1 MHz
2016 Trinchera, BRUNO OTTAVIO; Tet, Luca Roncaglione; Lanzillotti, Marco
Trilateral comparison of a planar thin-film thermal AC voltage standard up to 1 MHz
2016 Kampik, Marian; Grzenik, Michal; Lippert, Torsten; Trinchera, BRUNO OTTAVIO
Asynchronous phase comparator for characterization of devices and PMU calibrator
2016 Trinchera, BRUNO OTTAVIO; Serazio, Danilo; Pogliano, Umberto
Laboratory tests of a high-precision laser interferometry readout for the GG experiment in space
2016 Pisani, Marco; Zucco, Massimo; Nobili, Anna M.
Absolute distance interferometrie measurement for on board satellite metrology
2016 Pisani, Marco; Zucco, Massimo; Mottini, S.
Enhancing historical temperature time-series traceability: joining metrological and homogenisation approaches to estimate a combined uncertainty budget
2016 Gilabert, A; Brunet, M.; Merlone, Andrea; Aguilar, E.; Lopardo, Giuseppina; Bertiglia, Fabio
Metrology for Long Distance Surveying: A Joint Attempt to Improve Traceability of Long Distance Measurements
2016 Pollinger, F.; Bauch, A.; Meiners Hagen, K.; Astrua, Milena; Zucco, Massimo; Bergstrand, S.; Görres, B.; Kuhlmann, H.; Jokela, J.; Kallio, U.; Koivula, H.; Poutanen, M.; Neyezhmakov, P.; Kupko, V.; Merimaa, M.; Niemeier, W.; Saraiva, F.; Schön, S.; van den Berg, S. A.; Wallerand, J. P.
Prove valutative di misure di compatibilità elettromagnetica
2016 Carobbi, C.; Bonci, A.; Cati, M.; Panconi, C.; Borsero, Michele; Vizio, Giuseppe
Experimental set-up to compare measurements and numerical simulations in Magnetic Resonance Imaging RF dosimetry
2016 Zanovello, U.; Zilberti, Luca; Giordano, Domenico; Borsero, Michele
Current noise in stationary conditions in MgB2 thin films
2011 Gandini, C.; Masoero, A.; Andreoli, V.; Monticone, Eugenio
1D measurement of coordinates in space: a novel apparatus
2016 Balsamo, Alessandro; Egidi, Andrea; Francese, Claudio; Pisani, Marco
Design, manufacturing and calibration of a large ring segment
2016 Balsamo, Alessandro; Frizza, Roberto; Picotto, Gianbartolo; Corona, Davide
Tunable frequency ferromagnetic resonance of Co nanowire arrays
2013 Pasquale, Massimo; Olivetti, ELENA SONIA; Sasso, CARLO PAOLO; Coisson, Marco
Taratura in frequenza di trasformatori MT in condizioni non sinusoidali
2016 Crotti, Gabriella; Gallo, D.; Giordano, Domenico; Landi, C.; Luiso, M.
Improvement of Agilent 3458A performances in wideband complex transfer function measurement
2016 Giordano, Domenico; Pescetto, P.; Crotti, Gabriella; Luiso, M.
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Dynamics modeling of CMM probing systems / Pollastri, F., Balsamo, A., Egidi, A., Picotto, G.. - (2017), pp. 383-384. (17th euspen International Conference Hannover (DE) 2017‑05‑29/06‑02). | 2017 | POLLASTRI, FABRIZIOBALSAMO, ALESSANDROEgidi, AndreaPICOTTO, GIANBARTOLO | 2017-05 euspen Dinamica tastatore.pdf |
| MEASUREMENT OF MACRO-SCALE INDENTATION MODULUS USING THE PRIMARY HARDNESS STANDARD MACHINES AT INRIM / Schiavi, A., Origlia, C., Germak, A.F.L., Barbato, G., Maizza, G., Genta, G., Cagliero, R., Coppola, G.. - (2017). (IMEKO TC3, TC5 and TC22 International Conference 2017 ). | 2017 | SCHIAVI, ALESSANDROORIGLIA, CLAUDIOGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | MEASUREMENT OF MACRO-SCALE INDENTATION MODULUS USING THE PRIMARY HARDNESS STANDARD MACHINES AT INRIM.pdf |
| Sistema primario ad espansione continua di gas per la misura di pressioni tra 1x10-6 Pa e 9x10-2 Pa / Bergoglio, M., Mari, D.G.. - (2009). | 2009 | BERGOGLIO, MERCEDEMARI, DOMENICO GIANLUCA | - |
| Influenza del gloss sulla visione e misurazione del colore / Radis, M., Iacomussi, P., Aghemo, C., Tulliani, M.:.. - A:(2016), pp. 63-74. (Colore e colorimetria contributi multidisciplinari Torino Settembre 2016). | 2016 | IACOMUSSI, PAOLA + | - |
| Progress in the realization of the INRIM centrifugal balance for mass measurements in space / Malengo, A., LA PIANA, G., Martini, G., Rivetti, A.. - (2016), pp. 593-597. (Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace) Firenze 22-23 giugno 2016) [10.1109/MetroAeroSpace.2016.7573283]. | 2016 | MALENGO, ANDREALA PIANA, GAETANO + | 07573283.pdf; Articolo_Metroaerospace_Malengo 4 (1).pdf |
| AC-DC current transfer difference estimation of thin-film multijunction TCs up to 1 MHz / Trinchera, B.O., Tet, L.R., Lanzillotti, M.. - (2016), pp. 1-2. [10.1109/CPEM.2016.7540676] | 2016 | TRINCHERA, BRUNO OTTAVIOLANZILLOTTI, MARCO + | 07540676_IAC.pdf |
| Trilateral comparison of a planar thin-film thermal AC voltage standard up to 1 MHz / Kampik, M., Grzenik, M., Lippert, T., Trinchera, B.O.. - (2016), pp. 1-2. [10.1109/CPEM.2016.7540532] | 2016 | TRINCHERA, BRUNO OTTAVIO + | 07540532_PMJTC.pdf |
| Asynchronous phase comparator for characterization of devices and PMU calibrator / Trinchera, B.O., Serazio, D., Pogliano, U.. - (2016), pp. 1-2. (2016 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2016) Ottawa - Canada 10-15 July 2016) [10.1109/CPEM.2016.7540459]. | 2016 | TRINCHERA, BRUNO OTTAVIOSERAZIO, DANILO + | 07540459_APC.pdf |
| Laboratory tests of a high-precision laser interferometry readout for the GG experiment in space / Pisani, M., Zucco, M., Nobili, A.M.. - (2016), pp. 260-265. [10.1109/MetroAeroSpace.2016.7573223] | 2016 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO + | - |
| Absolute distance interferometrie measurement for on board satellite metrology / Pisani, M., Zucco, M., Mottini, S.. - (2016), pp. 511-515. [10.1109/MetroAeroSpace.2016.7573268] | 2016 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO + | - |
| Enhancing historical temperature time-series traceability: joining metrological and homogenisation approaches to estimate a combined uncertainty budget / Gilabert, A., Brunet, M., Merlone, A., Aguilar, E., Lopardo, G., Bertiglia, F.. - (2016). (Metrology for Meteorology and Climate (MMC2016) ). | 2016 | MERLONE, ANDREALOPARDO, GIUSEPPINABERTIGLIA, FABIO + | - |
| Metrology for Long Distance Surveying: A Joint Attempt to Improve Traceability of Long Distance Measurements / Pollinger, F., Bauch, A., Meiners Hagen, K., Astrua, M., Zucco, M., Bergstrand, S., Görres, B., Kuhlmann, H., Jokela, J., Kallio, U., Koivula, H., Poutanen, M., Neyezhmakov, P., Kupko, V., Merimaa, M., Niemeier, W., Saraiva, F., Schön, S., van den Berg, S.A., Wallerand, J.P.. - 143:(2016), pp. 651-656. [10.1007/1345_2015_154] | 2016 | ASTRUA, MILENAZUCCO, MASSIMO + | - |
| Prove valutative di misure di compatibilità elettromagnetica / Carobbi, C., Bonci, A., Cati, M., Panconi, C., Borsero, M., Vizio, G.. - (2016). (GMEE 2016 Benevento 19 - 21 settembre 2016). | 2016 | BORSERO, MICHELEVIZIO, GIUSEPPE + | - |
| Experimental set-up to compare measurements and numerical simulations in Magnetic Resonance Imaging RF dosimetry / Zanovello, U., Zilberti, L., Giordano, D., Borsero, M.. - (2016), pp. 1-2. (Conference on Precision Electromagnetic Measurements Ottawa (Canada) 10 - 15 July 2016) [10.1109/CPEM.2016.7540808]. | 2016 | Zanovello, U.ZILBERTI, LUCAGIORDANO, DOMENICOBORSERO, MICHELE | - |
| Current noise in stationary conditions in MgB<inf>2</inf> thin films / Gandini, C., Masoero, A., Andreoli, V., Monticone, E.. - (2011), pp. 53-56. [10.1109/ICNF.2011.5994383] | 2011 | MONTICONE, EUGENIO + | - |
| 1D measurement of coordinates in space: a novel apparatus / Balsamo, A., Egidi, A., Francese, C., Pisani, M.. - P1.67(2016). (16th euspen International Conference Nottingham, GB 2017-05-30/06-03). | 2016 | BALSAMO, ALESSANDROEgidi, AndreaFRANCESE, CLAUDIOPISANI, MARCO | 2016-06 euspen LUMINAR.pdf |
| Design, manufacturing and calibration of a large ring segment / Balsamo, A., Frizza, R., Picotto, G., Corona, D.. - P1.43(2016). (16th euspen International Conference Nottingham, GB 2017-05-30/06-03). | 2016 | BALSAMO, ALESSANDROPICOTTO, GIANBARTOLOCORONA, DAVIDE + | 2016-06 euspen DriveTrain (settore cuscinetto).pdf |
| Tunable frequency ferromagnetic resonance of Co nanowire arrays / Pasquale, M., Olivetti, E.S., Sasso, C.P., Coisson, M.. - (2013), pp. 277-279. [10.1109/RWS.2013.6486713] | 2013 | PASQUALE, MASSIMOOLIVETTI, ELENA SONIASASSO, CARLO PAOLOCOISSON, MARCO | 06486713.pdf |
| Taratura in frequenza di trasformatori MT in condizioni non sinusoidali / Crotti, G., Gallo, D., Giordano, D., Landi, C., Luiso, M.. - (2016). (33° Congresso Nazionale dell'Associazione Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche Benevento (IT) 19-21 Settembre 2016). | 2016 | CROTTI, GABRIELLAGIORDANO, DOMENICO + | - |
| Improvement of Agilent 3458A performances in wideband complex transfer function measurement / Giordano, D., Pescetto, P., Crotti, G., Luiso, M.. - (2016), pp. 1-2. (Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2016) Ottawa (CAN) 10-15 July 2016) [10.1109/CPEM.2016.7540648]. | 2016 | GIORDANO, DOMENICOCROTTI, GABRIELLA + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...2210
Data di pubblicazione
- 2020 - 2026295
- 2010 - 2019691
- 2000 - 2009856
- 1990 - 1999337
- 1980 - 198930
- 1978 - 19791
Editore
- IEEE85
- IMEKO38
- AIA33
- AEI28
- SPIE19
- Institute of Electrical and Elect...14
- GMEE12
- Associazione Italiana di Acustica9
- EDP Sciences9
- SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING9
Rivista
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...14
- MATERIALS SCIENCE FORUM11
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS9
- EPJ WEB OF CONFERENCES6
- PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND...6
- INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE S...3
- JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...3
- PROCEEDINGS OF FORUM ACUSTICUM3
- EPJ WEB OF CONFERENCES2
- INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...2
Serie
- CPEM ... DIGEST13
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...12
- SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID6
- CONFERENCE PROCEEDINGS - IEEE INS...4
- IS&T INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON E...3
- ... WORKSHOP ON INTEGRATED NONLIN...2
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS2
- Characterization of free-carrier ...2
- COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND IN...2
- IEEE INTERNATIONAL WORKSHOP ON AP...2
Keyword
- Calibration20
- metrology18
- calibration14
- uncertainty13
- Measurement uncertainty9
- measurement uncertainty9
- Uncertainty9
- Dye-sensitized solar cells8
- Hardness7
- Humidity7
Lingua
- eng1536
- ita368
- fre10
- und5
- pol1
Accesso al fulltext
- no fulltext1693
- reserved206
- open162
- restricted73
- partially open67
- mixed9