Practical Precision Electrical Impedance Measurement for the 21stCentury – EMPIR Project 17RPT04 VersICal
2019 Power, Oliver; Ziolek, Adam; Elmholdt Christensen, Andreas; Pokatilov, Andrei; Nestor, Anca; Gumez, Gulay; Kučera, Jan; Kaczmarek, Janusz; Jursza, Jolanta; Callegaro, Luca; Ribero, Luis Filipe; Koszarny, Maciej; Marzano, Martina; Ortolano, Massimo; Kozioł, Mirosław; Tran, Ngoc Thanh Mai; Rybski, Ryszard; D’Elia, Vincenzo; Rzodkiewicz, Witold
La revisione del Sistema Internazionale di Unità: le unità elettromagnetiche
2019 Callegaro, Luca
BCS-BEC crossover in two dimensions: A quantum Monte Carlo study
2012 Bertaina, G.
Doppler broadening thermometry by means of dual-laser absorption spectrometry at 1.39 μm
2015 Fasci, Eugenio; Dinesan, H; Amodio, ; De, Vizia; Merlone, Andrea; Galzerano, G; Laporta, ; Castrillo, Antonio; Moretti, L; Gianfrani, Livio
The Clean Sky 2 MIDAS Project - an Innovative Modular, Digital and Integrated Air Data System for Fly-by-Wire Applications
2019 Lerro, Angelo; Battipede, Manuela; Gili, Piero; Ferlauto, Michele; Brandl, Alberto; Merlone, Andrea; Musacchio, Chiara; Sangaletti, Giovanni; Russo, Giuseppe
Measurement setup to characterize electrical standards
2019 Capra, Pier Paolo; Cerri, Roberto; Galliana, Flavio; Lanzillotti, Marco; Pollarolo, Alessio; Roccato, Paolo
Investigation on automated Multiple Decade Ratios precision Divider for Generation of low DC Voltages
2019 Cerri, Roberto; Corona, Davide; Galliana, Flavio
A novel calibration of the Large Piston Prover at INRIM
2019 Audrito, E.; Bertiglia, F.; Bisi, M.; Francese, C.; La Piana, G.; Piccato, A.; Santiano, M.; Spazzini, P. G.
CCM.FF-K3.2011 Intercomparison for airspeed
2018 Caré, Isabelle; Müller, Harald; Lucas, Peter; Pachinger, Dietmar; Kurihara, Noboru; Lishui, Cui; Su, Chun-Min; Shinder, Iosif; Spazzini, PIER GIORGIO
Reduction of a Gas Prover Uncertainty
2018 Spazzini, PIER GIORGIO; Piccato, Aline; Pedone, Paola
Calibration Uncertainty of a Bell Prover
2018 Spazzini, PIER GIORGIO; LA PIANA, Gaetano; Piccato, Aline
THE VEILING LUMINANCE IN TUNNEL LIGHTING INSTALLATION
2019 Rossi, Giuseppe; Iacomussi, Paola
INFLUENCE OF MATERIAL CHARACTERIZATION IN THE DESIGN OF TUNNEL LIGHTING INSTALLATIONS
2019 Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe
Metrological traceability for digital sensors in smart manufacturing: calibration of MEMS microphones and accelerometers at INRiM
2019 Prato, A.; Mazzoleni, F.; Schiavi, A.
Stable carbon isotope signatures in atmosphere and seawater as a basis for climate change studies
2019 Rolle, Francesca; Sega, Michela
European Metrology Network on Climate and Ocean Observation: building a ‘one-stop shop’ for reliable measurements of ECVs
2019 Sparasci, Fernando; Fisicaro, Paola; Garcia, Carmen; Leito, Ivo; Naykki, Teemu; Peruzzi, Andrea; Sega, Michela; Seitz, Steffen; Woolliams, Emma
Measurement of CNGS Muon Neutrinos Speed with Borexino: INRIM and ROA Contribution
2012 Cerretto, Giancarlo; Esteban, Hector; Pallavicini, Marco; Pettiti, Valerio; Plantard, Cedric; Alessandro Razeto, And
PRESTAZIONI DEI TRASFORMATORI VOLTMETRICI ED AMPEROMETRICI NELLA MISURA DI ARMONICHE
2018 Crotti, G.; Delle Femine, A.; Gallo, D.; Giordano, D.; Landi, C.; Letizia, P. S.; Luiso, M.
Sistema di misura sincronizzato ad alte prestazioni per applicazioni ferroviarie
2018 Crotti, G.; Delle Femine, A.; Gallo, D.; Giordano, D.; Landi, C.; Luiso, M.; Signorino, Davide
Misura dell’errore assoluto di fase di un digitalizzatore
2018 Crotti, G.; Delle Femine, A.; Gallo, D.; Giordano, D.; Landi, C.; Luiso, M.
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Practical Precision Electrical Impedance Measurement for the 21stCentury – EMPIR Project 17RPT04 VersICal / Power, Oliver; Ziolek, Adam; Elmholdt Christensen, Andreas; Pokatilov, Andrei; Nestor, Anca; Gumez, Gulay; Kučera, Jan; Kaczmarek, Janusz; Jursza, Jolanta; Callegaro, Luca; Ribero, Luis Filipe; Koszarny, Maciej; Marzano, Martina; Ortolano, Massimo; Kozioł, Mirosław; Tran, Ngoc Thanh Mai; Rybski, Ryszard; D’Elia, Vincenzo; Rzodkiewicz, Witold. - (2019), p. 02001. ( 19th International Congress of Metrology Paris, France 24-26 September) [10.1051/metrology/201902001]. | 2019 | Callegaro, LucaMarzano, MartinaD’Elia, Vincenzo + | metrology_cim2019_02001.pdf |
| La revisione del Sistema Internazionale di Unità: le unità elettromagnetiche / Callegaro, Luca. - (2019), pp. 185-186. ( III Forum Nazionale delle Misure Perugoa 12-14 settembre 2019). | 2019 | Luca Callegaro | Atti_Forum_2019_SI.pdf |
| BCS-BEC crossover in two dimensions: A quantum Monte Carlo study / Bertaina, G.. - 1485:(2012), pp. 286-290. [10.1063/1.4755827] | 2012 | Bertaina, G. | - |
| Doppler broadening thermometry by means of dual-laser absorption spectrometry at 1.39 μm / Fasci, Eugenio; Dinesan, H; Amodio, ; De, Vizia; Merlone, Andrea; Galzerano, G; Laporta, ; Castrillo, Antonio; Moretti, L; Gianfrani, Livio. - (2015). ( European Quantum Electronics Conference, EQEC 2015; Munich; Germany; 21 June 2015 through 25 June 2015;). | 2015 | Merlone Andrea + | - |
| The Clean Sky 2 MIDAS Project - an Innovative Modular, Digital and Integrated Air Data System for Fly-by-Wire Applications / Lerro, Angelo; Battipede, Manuela; Gili, Piero; Ferlauto, Michele; Brandl, Alberto; Merlone, Andrea; Musacchio, Chiara; Sangaletti, Giovanni; Russo, Giuseppe. - (2019), pp. 714-719. [10.1109/MetroAeroSpace.2019.8869602] | 2019 | Merlone, AndreaMusacchio, Chiara + | - |
| Measurement setup to characterize electrical standards / Capra, Pier Paolo; Cerri, Roberto; Galliana, Flavio; Lanzillotti, Marco; Pollarolo, Alessio; Roccato, Paolo. - (2019), p. 11003. ( 19th International Congress of Metrology PARIGI settembre 2019) [10.1051/metrology/201911003]. | 2019 | Capra, Pier PaoloCerri, RobertoGalliana, FlavioLanzillotti, MarcoRoccato, Paolo + | metrology_cim2019_11003.pdf |
| Investigation on automated Multiple Decade Ratios precision Divider for Generation of low DC Voltages / Cerri, Roberto; Corona, Davide; Galliana, Flavio. - (2019), p. 11001. ( 19th International Congress of Metrology (CIM2019) PARIGI settembre 2019) [10.1051/metrology/201911001]. | 2019 | Cerri, RobertoCorona, DavideGalliana, Flavio | metrology_cim2019_11001.pdf |
| A novel calibration of the Large Piston Prover at INRIM / Audrito, E.; Bertiglia, F.; Bisi, M.; Francese, C.; La Piana, G.; Piccato, A.; Santiano, M.; Spazzini, P. G.. - (2019), pp. 1-6. ( Proceedings of the 18th International Flow Measurement Conference (FLOMEKO2019) Lisbona, Portogallo 26-28 Giugno 2019). | 2019 | E. AudritoF. BertigliaM. BisiC. FranceseG. La PianaA. PiccatoM. SantianoP. G. Spazzini | A novel calibration of the large Piston Prover at INRIM.pdf |
| CCM.FF-K3.2011 Intercomparison for airspeed / Caré, Isabelle; Müller, Harald; Lucas, Peter; Pachinger, Dietmar; Kurihara, Noboru; Lishui, Cui; Su, Chun-Min; Shinder, Iosif; Spazzini, PIER GIORGIO. - online:(2018), pp. 1-12. ( 10th International Symposium on Fluid Flow Measurement (ISFFM) Queretaro, Mexico 21-23 Marzo 2018). | 2018 | Pier Giorgio Spazzini + | K3_2011paper.pdf |
| Reduction of a Gas Prover Uncertainty / Spazzini, PIER GIORGIO; Piccato, Aline; Pedone, Paola. - (2018), pp. 1-9. ( Proceedings of the 10th International Symposium on Fluid Flow Measurement (ISFFM) Queretaro, Mexico 21-23 Marzo 2018). | 2018 | Pier Giorgio SpazziniAline Piccato + | Spazzini_Piston_paper.pdf |
| Calibration Uncertainty of a Bell Prover / Spazzini, PIER GIORGIO; LA PIANA, Gaetano; Piccato, Aline. - (2018), pp. 1-8. ( Proceedings of the 10th International Symposium on Fluid Flow Measurement (ISFFM) Queretaro, Mexico 21-23 Marzo 2018). | 2018 | Pier Giorgio SpazziniGaetano La PianaAline Piccato | Spazzini_Bell_paper.pdf |
| THE VEILING LUMINANCE IN TUNNEL LIGHTING INSTALLATION / Rossi, Giuseppe; Iacomussi, Paola. - (2019), pp. 823-829. [10.25039/x46.2019.PP28] | 2019 | Rossi, GiuseppeIacomussi, Paola | x046-PP28.pdf |
| INFLUENCE OF MATERIAL CHARACTERIZATION IN THE DESIGN OF TUNNEL LIGHTING INSTALLATIONS / Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe. - (2019), pp. 546-552. ( CIE Washington 2019) [10.25039/x46.2019.OP74]. | 2019 | Iacomussi, PaolaRossi, Giuseppe | x046-OP74.pdf |
| Metrological traceability for digital sensors in smart manufacturing: calibration of MEMS microphones and accelerometers at INRiM / Prato, A.; Mazzoleni, F.; Schiavi, A.. - (2019). ( IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT Naples June, 4-6). | 2019 | A. PratoF. MazzoleniA. Schiavi | - |
| Stable carbon isotope signatures in atmosphere and seawater as a basis for climate change studies / Rolle, Francesca; Sega, Michela. - (2019), pp. 99-103. ( 2018 IEEE International Workshop on Metrology for the Sea; Learning to Measure Sea Health Parameters (MetroSea) Bari, Italy 8-10 October 2018) [10.1109/MetroSea.2018.8657888]. | 2019 | Rolle, FrancescaSega, Michela | - |
| European Metrology Network on Climate and Ocean Observation: building a ‘one-stop shop’ for reliable measurements of ECVs / Sparasci, Fernando; Fisicaro, Paola; Garcia, Carmen; Leito, Ivo; Naykki, Teemu; Peruzzi, Andrea; Sega, Michela; Seitz, Steffen; Woolliams, Emma. - (2019), pp. 88-89. ( 2018 IEEE International Workshop on Metrology for the Sea; Learning to Measure Sea Health Parameters (MetroSea) Bari, Italy 8-10 October 2018) [10.1109/MetroSea.2018.8657910]. | 2019 | Sega, Michela + | - |
| Measurement of CNGS Muon Neutrinos Speed with Borexino: INRIM and ROA Contribution / Cerretto, Giancarlo; Esteban, Hector; Pallavicini, Marco; Pettiti, Valerio; Plantard, Cedric; Alessandro Razeto, And. - (2012). ( 44th Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting). | 2012 | Giancarlo Cerretto + | PTTI2012-p133.pdf.pdf |
| PRESTAZIONI DEI TRASFORMATORI VOLTMETRICI ED AMPEROMETRICI NELLA MISURA DI ARMONICHE / Crotti, G.; Delle Femine, A.; Gallo, D.; Giordano, D.; Landi, C.; Letizia, P. S.; Luiso, M.. - Atti del II FORUM NAZIONALE DELLE MISURE XXXV Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche:(2018), pp. 325-326. ( II FORUM NAZIONALE DELLE MISURE XXXV Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche Padova 17-19 Settembre 2018). | 2018 | G. CrottiD. GiordanoP. S. Letizia + | Landi_01.pdf |
| Sistema di misura sincronizzato ad alte prestazioni per applicazioni ferroviarie / Crotti, G.; Delle Femine, A.; Gallo, D.; Giordano, D.; Landi, C.; Luiso, M.; Signorino, Davide. - Atti del II FORUM NAZIONALE DELLE MISURE XXXV Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche:(2018), pp. 317-318. ( Atti del II FORUM NAZIONALE DELLE MISURE XXXV Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche). | 2018 | G. CrottiD. GiordanoSIGNORINO, DAVIDE + | Gallo_01.pdf |
| Misura dell’errore assoluto di fase di un digitalizzatore / Crotti, G.; Delle Femine, A.; Gallo, D.; Giordano, D.; Landi, C.; Luiso, M.. - (2018), pp. 257-258. ( Atti del II FORUM NAZIONALE DELLE MISURE XXXV Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche Padova (Italia) 17-19 Settembre 2018). | 2018 | G. CrottiD. Giordano + | Luiso_02.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...2209
Data di pubblicazione
- 2020 - 2026294
- 2010 - 2019691
- 2000 - 2009856
- 1990 - 1999337
- 1980 - 198930
- 1978 - 19791
Editore
- IEEE85
- IMEKO38
- AIA33
- AEI28
- SPIE19
- Institute of Electrical and Elect...13
- GMEE12
- Associazione Italiana di Acustica9
- EDP Sciences9
- SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING9
Rivista
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...14
- MATERIALS SCIENCE FORUM11
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS9
- EPJ WEB OF CONFERENCES6
- PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND...6
- INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE S...3
- JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...3
- PROCEEDINGS OF FORUM ACUSTICUM3
- EPJ WEB OF CONFERENCES2
- INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...2
Serie
- CPEM ... DIGEST13
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...12
- SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID6
- CONFERENCE PROCEEDINGS - IEEE INS...4
- IS&T INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON E...3
- ... WORKSHOP ON INTEGRATED NONLIN...2
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS2
- Characterization of free-carrier ...2
- COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND IN...2
- LECTURE NOTES IN CIVIL ENGINEERING2
Keyword
- Calibration20
- metrology17
- calibration13
- uncertainty13
- Measurement uncertainty9
- measurement uncertainty9
- Uncertainty9
- Dye-sensitized solar cells8
- Hardness7
- Humidity7
Lingua
- eng1535
- ita368
- fre10
- und5
- pol1
Accesso al fulltext
- no fulltext1699
- reserved200
- open161
- restricted73
- partially open67
- mixed9