Calibrazione ed utilizzo del magnetometro a campione vibrante per le misure a temperatura ambiente e ad alta temperatura
2000 Coisson, Marco; Tiberto, PAOLA MARIA; F., Vinai
Aggiornamenti sul riassetto del Sistema Internazionale di unità
2010 Bich, Walter; Cabiati, F.
Magnetic characterization of Fe-Si non-oriented laminations under alternating, rotational, and 2D flux loci
2009 Appino, Carlo; F., Fiorillo
Comments on the proposed wording for the unit definitions in the next SI
2010 Bich, Walter
Fir Absolute Radiometer Realization
1992 Brunetti, Luciano
Peer review of CEM mass laboratories – final report
2010 Bich, Walter
Peer review for mass and volume Calibration and Measurement Capabilities of Instituto Nacionál de Tecnología Industrial, INTI, Argentina. Final Report
2009 Bich, Walter
Hard magnetic materials: development and comparison of measuring methods, preparation of nanocrystalline materials and interpretation of hysteresis properties
2002 Basso, Vittorio; Beatrice, Cinzia; Tiberto, PAOLA MARIA; Ferrara, Enzo; F., Fiorillo; Olivetti, ELENA SONIA; L., Martino; A., Stantero; Sasso, CARLO PAOLO; G., Bertotti; Coisson, Marco; F., Vinai
Manuale del programma di calcolo per analisi di gas
2010 Malengo, Andrea; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Bich, Walter
Incertezza di misura: concetti di base e applicazioni
2010 Bich, Walter
Magnetic First Order Reversal Curves: measurement and analysis
2010 Coisson, Marco
THE NANOBALANCE FACILITY
2004 Cesare, S; Canuto, E; Santangelo, G; Bisi, Marco
Peer review of UME mass laboratories – final report
2010 Bich, Walter
Realizzazione di un apparato sperimentale per la rilevazione della magnetizzazione in due dimensioni
2004 Appino, Carlo; L., Martino
Scattering Parameters by broad-band methods, 2 - 18 GHz, Type-N connector (CIPM Key Comparison CCEM.RF-K5b.CL)
2004 Brunetti, Luciano; Oberto, Luca
Intended new definitions in the International System of Units,Part I – Introduction,
2010 Bich, Walter
On the Linearity of Power Sensors Used in the Six-Port Reflectometer
1993 Brunetti, Luciano; R., Ruggeri
Uncertainty Evaluation by means of a Monte Carlo Approach
2008 Bich, Walter
Criticità concettuali e pratiche nella mise en pratique della nuova unità di massa
2008 Bich, Walter
Measurement of mass and conventional mass value of mass standard
2008 Bich, Walter
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Calibrazione ed utilizzo del magnetometro a campione vibrante per le misure a temperatura ambiente e ad alta temperatura / Coisson, Marco; Tiberto, PAOLA MARIA; F., Vinai. - 614:(2000). | 2000 | COISSON, MARCOTIBERTO, PAOLA MARIA + | - |
Aggiornamenti sul riassetto del Sistema Internazionale di unità / Bich, Walter; Cabiati, F.. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER + | - |
Magnetic characterization of Fe-Si non-oriented laminations under alternating, rotational, and 2D flux loci / Appino, Carlo; F., Fiorillo. - (2009). | 2009 | APPINO, CARLO + | - |
Comments on the proposed wording for the unit definitions in the next SI / Bich, Walter. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER | - |
Fir Absolute Radiometer Realization / Brunetti, Luciano. - (1992), pp. 205-210. | 1992 | BRUNETTI, LUCIANO | - |
Peer review of CEM mass laboratories – final report / Bich, Walter. - (2010), pp. 1-10. | 2010 | BICH, WALTER | - |
Peer review for mass and volume Calibration and Measurement Capabilities of Instituto Nacionál de Tecnología Industrial, INTI, Argentina. Final Report / Bich, Walter. - (2009). | 2009 | BICH, WALTER | - |
Hard magnetic materials: development and comparison of measuring methods, preparation of nanocrystalline materials and interpretation of hysteresis properties / Basso, Vittorio; Beatrice, Cinzia; Tiberto, PAOLA MARIA; Ferrara, Enzo; F., Fiorillo; Olivetti, ELENA SONIA; L., Martino; A., Stantero; Sasso, CARLO PAOLO; G., Bertotti; Coisson, Marco; F., Vinai. - 647:(2002). | 2002 | BASSO, VITTORIOBEATRICE, CINZIATIBERTO, PAOLA MARIAFERRARA, ENZOOLIVETTI, ELENA SONIASASSO, CARLO PAOLOCOISSON, MARCO + | - |
Manuale del programma di calcolo per analisi di gas / Malengo, Andrea; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Bich, Walter. - (2010). | 2010 | MALENGO, ANDREAPENNECCHI, FRANCESCA ROMANABICH, WALTER | - |
Incertezza di misura: concetti di base e applicazioni / Bich, Walter. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER | - |
Magnetic First Order Reversal Curves: measurement and analysis / Coisson, Marco. - 15:(2010), pp. 1-49. | 2010 | COISSON, MARCO | - |
THE NANOBALANCE FACILITY / Cesare, S; Canuto, E; Santangelo, G; Bisi, Marco. - (2004). | 2004 | BISI, MARCO + | - |
Peer review of UME mass laboratories – final report / Bich, Walter. - (2010), pp. 1-9. | 2010 | BICH, WALTER | - |
Realizzazione di un apparato sperimentale per la rilevazione della magnetizzazione in due dimensioni / Appino, Carlo; L., Martino. - (2004). | 2004 | APPINO, CARLO + | - |
Scattering Parameters by broad-band methods, 2 - 18 GHz, Type-N connector (CIPM Key Comparison CCEM.RF-K5b.CL) / Brunetti, Luciano; Oberto, Luca. - (2004), pp. 1-30. | 2004 | BRUNETTI, LUCIANOOBERTO, LUCA | - |
Intended new definitions in the International System of Units,Part I – Introduction, / Bich, Walter. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER | - |
On the Linearity of Power Sensors Used in the Six-Port Reflectometer / Brunetti, Luciano; R., Ruggeri. - (1993). | 1993 | BRUNETTI, LUCIANO + | - |
Uncertainty Evaluation by means of a Monte Carlo Approach / Bich, Walter. - (2008). | 2008 | BICH, WALTER | - |
Criticità concettuali e pratiche nella mise en pratique della nuova unità di massa / Bich, Walter. - (2008). | 2008 | BICH, WALTER | - |
Measurement of mass and conventional mass value of mass standard / Bich, Walter. - (2008). | 2008 | BICH, WALTER | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro450
Data di pubblicazione
- 2020 - 202419
- 2010 - 2019147
- 2000 - 2009190
- 1990 - 199985
- 1984 - 19899
Editore
- INRIM2
Rivista
- NANOTEC IT NEWSLETTER1
Keyword
- ITS-906
- Fixed Points4
- forza4
- absolute gravimeter3
- calibration3
- Campioni3
- SPRT3
- Taratura3
- Absolute gravimeter2
- Absolute Gravimeters2
Lingua
- eng248
- ita158
- und5
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext398
- open28
- reserved17
- restricted7