INRIM activity relevant to CCM-WGM-TG1
2008 Bich, Walter
Riferibilità di campioni di resistenza elettrica in corrente continua nel campo 10 kΩ-1 MΩ
1994 Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio; Rua, G.
Controllo automatico di un sistema di commutazione per misure di precisione di resistori campione basato su un microprocessore
1999 Capra, PIER PAOLO; Serazio, D.
Misure di resistenze di elevato valore in corrente continua all’IEN
2004 Galliana, Flavio; Capra, PIER PAOLO
Uncertainty Evaluation by means of a Monte Carlo Method
2009 Bich, Walter
REPORT DEL CONFRONTO INTERLABORATORIO DI ALTA RESISTENZA RIGUARDANTE LA TARATURA DI DUE RESISTORI DA 100 GΩ E 1 TΩ
2011 Galliana, Flavio; Capra, PIER PAOLO; Gasparotto, E.
Rete Hamon per il trasferimento della riferibilità da 10 MΩ a 1 GΩ
2007 Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio; Francone, F; Gasparotto, E; Serazio, D.
Pilot comparison CCQM-P47 on Electrolytic Conductivity of diluite solutions IEN Measurement Report
2003 Durbiano, F; Callegaro, L; Capra, PIER PAOLO; Marullo Reedtz, G.
Manuale del programma di calcolo per analisi di gas
2010 Malengo, Andrea; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Bich, Walter
Incertezza di misura: concetti di base e applicazioni
2010 Bich, Walter
Fir Absolute Radiometer Realization
1992 Brunetti, Luciano
Magnetic characterization of Fe-Si non-oriented laminations under alternating, rotational, and 2D flux loci
2009 Appino, Carlo; F., Fiorillo
Aggiornamenti sul riassetto del Sistema Internazionale di unità
2010 Bich, Walter; Cabiati, F.
Comments on the proposed wording for the unit definitions in the next SI
2010 Bich, Walter
Peer review of CEM mass laboratories – final report
2010 Bich, Walter
Peer review for mass and volume Calibration and Measurement Capabilities of Instituto Nacionál de Tecnología Industrial, INTI, Argentina. Final Report
2009 Bich, Walter
Magnetic First Order Reversal Curves: measurement and analysis
2010 Coisson, Marco
Calibrazione ed utilizzo del magnetometro a campione vibrante per le misure a temperatura ambiente e ad alta temperatura
2000 Coisson, Marco; Tiberto, PAOLA MARIA; F., Vinai
Hard magnetic materials: development and comparison of measuring methods, preparation of nanocrystalline materials and interpretation of hysteresis properties
2002 Basso, Vittorio; Beatrice, Cinzia; Tiberto, PAOLA MARIA; Ferrara, Enzo; F., Fiorillo; Olivetti, ELENA SONIA; L., Martino; A., Stantero; Sasso, CARLO PAOLO; G., Bertotti; Coisson, Marco; F., Vinai
Realizzazione di un apparato sperimentale per la rilevazione della magnetizzazione in due dimensioni
2004 Appino, Carlo; L., Martino
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| INRIM activity relevant to CCM-WGM-TG1 / Bich, W.. - (2008). | 2008 | BICH, WALTER | - |
| Riferibilità di campioni di resistenza elettrica in corrente continua nel campo 10 kΩ-1 MΩ / Capra, P.P., Galliana, F., Rua, G.. - RT INRIM n. 3/2011:(1994), pp. 1-23. | 1994 | CAPRA, PIER PAOLOGALLIANA, FLAVIO + | - |
| Controllo automatico di un sistema di commutazione per misure di precisione di resistori campione basato su un microprocessore / Capra, P.P., Serazio, D.. - 568:(1999). | 1999 | CAPRA, PIER PAOLOSerazio D. | - |
| Misure di resistenze di elevato valore in corrente continua all’IEN / Galliana, F., Capra, P.P.. - RT INRIM n. 3/2011:(2004), pp. 1-23. | 2004 | GALLIANA, FLAVIOCAPRA, PIER PAOLO | - |
| Uncertainty Evaluation by means of a Monte Carlo Method / Bich, W.. - (2009). | 2009 | BICH, WALTER | - |
| REPORT DEL CONFRONTO INTERLABORATORIO DI ALTA RESISTENZA RIGUARDANTE LA TARATURA DI DUE RESISTORI DA 100 GΩ E 1 TΩ / Galliana, F., Capra, P.P., Gasparotto, E.. - RT INRIM n. 3/2011:(2011), pp. 1-23. | 2011 | GALLIANA, FLAVIOCAPRA, PIER PAOLOGASPAROTTO E. | - |
| Rete Hamon per il trasferimento della riferibilità da 10 MΩ a 1 GΩ / Capra, P.P., Galliana, F., Francone, F., Gasparotto, E., Serazio, D.. - RT INRIM n. 3/2011:(2007), pp. 1-23. | 2007 | CAPRA, PIER PAOLOGALLIANA, FLAVIOGASPAROTTO ESERAZIO D. + | - |
| Pilot comparison CCQM-P47 on Electrolytic Conductivity of diluite solutions IEN Measurement Report / Durbiano, F., Callegaro, L., Capra, P.P., Marullo Reedtz, G.. - 666:(2003). | 2003 | Durbiano FCallegaro LCAPRA, PIER PAOLO + | - |
| Manuale del programma di calcolo per analisi di gas / Malengo, A., Pennecchi, F.R., Bich, W.. - (2010). | 2010 | MALENGO, ANDREAPENNECCHI, FRANCESCA ROMANABICH, WALTER | - |
| Incertezza di misura: concetti di base e applicazioni / Bich, W.. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER | - |
| Fir Absolute Radiometer Realization / Brunetti, L.. - (1992), pp. 205-210. | 1992 | BRUNETTI, LUCIANO | - |
| Magnetic characterization of Fe-Si non-oriented laminations under alternating, rotational, and 2D flux loci / Appino, C., F., F.. - (2009). | 2009 | APPINO, CARLO + | - |
| Aggiornamenti sul riassetto del Sistema Internazionale di unità / Bich, W., Cabiati, F.. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER + | - |
| Comments on the proposed wording for the unit definitions in the next SI / Bich, W.. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER | - |
| Peer review of CEM mass laboratories – final report / Bich, W.. - (2010), pp. 1-10. | 2010 | BICH, WALTER | - |
| Peer review for mass and volume Calibration and Measurement Capabilities of Instituto Nacionál de Tecnología Industrial, INTI, Argentina. Final Report / Bich, W.. - (2009). | 2009 | BICH, WALTER | - |
| Magnetic First Order Reversal Curves: measurement and analysis / Coisson, M.. - 15:(2010), pp. 1-49. | 2010 | COISSON, MARCO | - |
| Calibrazione ed utilizzo del magnetometro a campione vibrante per le misure a temperatura ambiente e ad alta temperatura / Coisson, M., Tiberto, P.M., F., V.. - 614:(2000). | 2000 | COISSON, MARCOTIBERTO, PAOLA MARIA + | - |
| Hard magnetic materials: development and comparison of measuring methods, preparation of nanocrystalline materials and interpretation of hysteresis properties / Basso, V., Beatrice, C., Tiberto, P.M., Ferrara, E., F., F., Olivetti, E.S., L., M., A., S., Sasso, C.P., G., B., Coisson, M., F., V.. - 647:(2002). | 2002 | BASSO, VITTORIOBEATRICE, CINZIATIBERTO, PAOLA MARIAFERRARA, ENZOOLIVETTI, ELENA SONIASASSO, CARLO PAOLOCOISSON, MARCO + | - |
| Realizzazione di un apparato sperimentale per la rilevazione della magnetizzazione in due dimensioni / Appino, C., L., M.. - (2004). | 2004 | APPINO, CARLO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro458
Data di pubblicazione
- 2020 - 202427
- 2010 - 2019147
- 2000 - 2009190
- 1990 - 199985
- 1984 - 19899
Editore
- INRIM2
Rivista
- NANOTEC IT NEWSLETTER1
Keyword
- ITS-906
- Fixed Points4
- forza4
- absolute gravimeter3
- calibration3
- Campioni3
- SPRT3
- Taratura3
- Absolute gravimeter2
- Absolute Gravimeters2
Lingua
- eng251
- ita158
- und5
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext398
- open31
- reserved22
- restricted7