Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for KRISS (Korea)
2010 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for INMETRO (Brazil)
2005 Desogus, S.; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio
Comparison of measurements of the geometrical characteristics of hardness diamond indenters between the INRIM measuring system and the Easydur measuring system developed for SIMT (Shanghai-China)
2008 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Relazione sulle prove di taratura dell'elemento elastico tipo "Dito" per robot
1992 Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Valutazione delle incertezze di misura in un sistema per la caratterizzazione di molle elicoidali aperte
2009 Marinari, C; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Confronto EURAMET.AUV.V.K2 in bassa frequenza
2012 Mazzoleni, Fabrizio; Schiavi, Alessandro; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Biolcati, E.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine and GalVision Measuring System realised by LTF Spa for NCM (Bulgaria)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Caratterizzazione metrologica durometro MC µMIM-DHC1
1997 Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.
Metrological characterization of the Vickers Hardness Calibration Machine and Gal-Vision measuring system realised by LTF Spa for NIM (China)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Absolute measurements of the Free-Fall Acceleration g in Capogalliano (MO) at the Force Laboratory of Cooperativa Bilanciai
2009 D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Quagliotti, D; Origlia, C; Vitiello, F.
THE EFFECT OF THE ROTATION OF THE RISE AND FALL TEST MASS IN THE g MEASUREMENT
2004 D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Absolute measurements of the free-fall acceleration in Arcavacata (CS), Italy
2013 Biolcati, E.; Origlia, Claudio; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Vitiello, Francesco
Metrological characterization of the Gal-Indent and Gal-Vision measuring systems realised by LTF Spa for UME (Turkey)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio
Caratterizzazione metrologica tramite confronto dei banchi torsiometrici BT2000 e BT5000 della AEP Transducers
2012 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard machine realized by LTF for Biroul Roman de metrologie legala (BRML) (Romania)
2009 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Determinazione delle caratteristiche metrologiche di un dinamometro multicomponente da 2 MN per calcestruzzo
1984 Barbato, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Li, Q. Z.; Trevissoi, F.
Taratura masse macchina campione di forza da 1,3 kN
2009 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Quagliotti, D.; Vitiello, Francesco
Summary report from WG1, Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)
2009 Bich, Walter
Pilot study CCQM – P22 on electrolytic Conductivity
2001 Capra, PIER PAOLO; Durbiano, F; Ferrara, Enzo; Marullo Reedtz, G.
Taratura automatica dei calibratori Datron 4808 e J. Fluke 5700A nella funzione corrente continua
2004 Capra, PIER PAOLO; Lanzillotti, M; Bosco, G.
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for KRISS (Korea) / Germak, A.F.L., Origlia, C.. - 47:(2010), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.3138.5449] | 2010 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAC. ORIGLIA | - |
| Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for INMETRO (Brazil) / Desogus, S., Germak, A.F.L., Origlia, C.. - (2005), pp. 1-22. [10.13140/RG.2.2.25004.05767] | 2005 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA, CLAUDIO + | 2005_RT_143_PHSM-GalVision INMETRO.1.pdf |
| Comparison of measurements of the geometrical characteristics of hardness diamond indenters between the INRIM measuring system and the Easydur measuring system developed for SIMT (Shanghai-China) / Germak, A.F.L.. - 154:(2008), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.4514.8005] | 2008 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA | - |
| Relazione sulle prove di taratura dell'elemento elastico tipo "Dito" per robot / Barbato, G., Desogus, S., Germak, A.F.L.. - 353:(1992), p. 1. | 1992 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
| Valutazione delle incertezze di misura in un sistema per la caratterizzazione di molle elicoidali aperte / Marinari, C., Germak, A.F.L.. - 47:(2009). | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
| Confronto EURAMET.AUV.V.K2 in bassa frequenza / Mazzoleni, F., Schiavi, A., Germak, A.F.L., Biolcati, E.. - (2012), pp. 1-9. [10.13140/RG.2.1.2216.1762] | 2012 | MAZZOLENI, FABRIZIOSCHIAVI, ALESSANDROGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | 2012_RT_38_Confronto EURAMET.AUV.V.K2 in bassa frequenza.pdf |
| Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine and GalVision Measuring System realised by LTF Spa for NCM (Bulgaria) / Germak, A.F.L., Origlia, C.. - 35:(2006), pp. 1-22. [10.13140/RG.2.1.4432.8808] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
| Caratterizzazione metrologica durometro MC µMIM-DHC1 / Desogus, S., Germak, A.F.L., Mazzoleni, F.. - 463:(1997), pp. 1-28. [10.13140/RG.2.1.2548.7209] | 1997 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
| Metrological characterization of the Vickers Hardness Calibration Machine and Gal-Vision measuring system realised by LTF Spa for NIM (China) / Germak, A.F.L., Origlia, C.. - 16:(2006), pp. 1-17. [10.13140/RG.2.1.1811.4408] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
| Absolute measurements of the Free-Fall Acceleration g in Capogalliano (MO) at the Force Laboratory of Cooperativa Bilanciai / D'Agostino, G., Germak, A.F.L., Quagliotti, D., Origlia, C., Vitiello, F.. - 1/2009:(2009), pp. 1-23. [10.13140/RG.2.1.4973.5522] | 2009 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C + | - |
| THE EFFECT OF THE ROTATION OF THE RISE AND FALL TEST MASS IN THE g MEASUREMENT / D'Agostino, G., Germak, A.F.L.. - 108:(2004), pp. 1-7. [10.13140/RG.2.1.1549.2961] | 2004 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA | - |
| Absolute measurements of the free-fall acceleration in Arcavacata (CS), Italy / Biolcati, E., Origlia, C., Germak, A.F.L., Mazzoleni, F., Vitiello, F.. - (2013), pp. 1-20. [10.13140/RG.2.2.18083.45601] | 2013 | ORIGLIA, CLAUDIOGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIOVITIELLO, FRANCESCO + | 2013_RT_29.Cosenza.pdf |
| Metrological characterization of the Gal-Indent and Gal-Vision measuring systems realised by LTF Spa for UME (Turkey) / Germak, A.F.L., Origlia, C.. - (2006), pp. 1-12. [10.13140/RG.2.2.22487.47525] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA, CLAUDIO | 2006_RT_8_GalIndent-GalVision UME.pdf |
| Caratterizzazione metrologica tramite confronto dei banchi torsiometrici BT2000 e BT5000 della AEP Transducers / Germak, A.F.L., Mazzoleni, F.. - (2012), pp. 1-18. [10.13140/RG.2.1.3559.6649] | 2012 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | RT35_2012_AEP.pdf |
| Metrological characterization of the Primary Hardness Standard machine realized by LTF for Biroul Roman de metrologie legala (BRML) (Romania) / Germak, A.F.L., Origlia, C.. - 7/2009:(2009), pp. 1-12. [10.13140/RG.2.1.3023.8560] | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
| Determinazione delle caratteristiche metrologiche di un dinamometro multicomponente da 2 MN per calcestruzzo / Barbato, G., Germak, A.F.L., Li, Q.Z., Trevissoi, F.. - 198:(1984), p. 1. | 1984 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
| Taratura masse macchina campione di forza da 1,3 kN / Germak, A.F.L., Mazzoleni, F., Quagliotti, D., Vitiello, F.. - (2009), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.2.22120.47369] | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIOVITIELLO, FRANCESCO + | 2009_RT_27.masse macchina 1_3 kN 27.pdf |
| Summary report from WG1, Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) / Bich, W.. - (2009). | 2009 | BICH, WALTER | - |
| Pilot study CCQM – P22 on electrolytic Conductivity / Capra, P.P., Durbiano, F., Ferrara, E., Marullo Reedtz, G.. - 629:(2001). | 2001 | CAPRA, PIER PAOLODurbiano FFERRARA, ENZO + | - |
| Taratura automatica dei calibratori Datron 4808 e J. Fluke 5700A nella funzione corrente continua / Capra, P.P., Lanzillotti, M., Bosco, G.. - 674:(2004). | 2004 | CAPRA, PIER PAOLO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro458
Data di pubblicazione
- 2020 - 202427
- 2010 - 2019147
- 2000 - 2009190
- 1990 - 199985
- 1984 - 19899
Editore
- INRIM2
Rivista
- NANOTEC IT NEWSLETTER1
Keyword
- ITS-906
- Fixed Points4
- forza4
- absolute gravimeter3
- calibration3
- Campioni3
- SPRT3
- Taratura3
- Absolute gravimeter2
- Absolute Gravimeters2
Lingua
- eng251
- ita158
- und5
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext398
- open31
- reserved22
- restricted7