Absolute measurements of the acceleration due to gravity in Walferdange (Luxembourg)
2004 D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Calcolo incertezza estesa campioni di forza
2009 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Quagliotti, D.; Vitiello, Francesco
Caratterizzazione boccola a cuscino d'aria
2012 Biolcati, E.; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.; Origlia, C.; Vitiello, F.
Omologazione della ditta Galdabini come Centro SIT per la certificazione di dinamometri e di macchine prova-materiali
1987 Barbato, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Caratterizzazione metrologica della macchina campione di forza a pesi diretti Galdabini-IMGC MCF30 da 31.9 kN
1995 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Marzola, L; Pratola, G; Trevissoi, F; Barbato, G.
Metrological characterization of the Gal-Indent Measuring System realised by LTF Spa for INMETRO (Brazil)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Absolute measurements of the free-fall acceleration g in the Republic of Panama
2008 D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C; Quagliotti, D.
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Napoli, Vesuvio and Campi Flegrei
2009 D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; D, ; Origlia, C.
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Vesuvio, Campi Flegrei and Ischia
2011 Biolcati, E.; D'Agostino, Giancarlo; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio
Misure assolute dell'accelerazione di gravità a Napoli, Ischia, Pozzuoli ed Ercolano
2003 Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF Spa for INMETRO (Brazil) - Part II
2006 Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for INMETRO (Brazil)
2005 Desogus, S.; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for KRISS (Korea)
2010 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Caratterizzazione metrologica tramite confronto del banco torsiometrico s/n 51202 della AEP Transducers
2011 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio
Comparison of measurements of the geometrical characteristics of hardness diamond indenters between the INRIM measuring system and the Easydur measuring system developed for SIMT (Shanghai-China)
2008 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Valutazione delle incertezze di misura in un sistema per la caratterizzazione di molle elicoidali aperte
2009 Marinari, C; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Relazione sulle prove di taratura dell'elemento elastico tipo "Dito" per robot
1992 Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Caratterizzazione metrologica durometro MC µMIM-DHC1
1997 Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.
Confronto EURAMET.AUV.V.K2 in bassa frequenza
2012 Mazzoleni, Fabrizio; Schiavi, Alessandro; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Biolcati, E.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine and GalVision Measuring System realised by LTF Spa for NCM (Bulgaria)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Absolute measurements of the acceleration due to gravity in Walferdange (Luxembourg) / D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 109:(2004), pp. 1-28. [10.13140/RG.2.1.4170.7369] | 2004 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Calcolo incertezza estesa campioni di forza / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Quagliotti, D.; Vitiello, Francesco. - (2009), pp. 1-9. [10.13140/RG.2.1.2221.0406] | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIOVITIELLO, FRANCESCO + | 28_2009 calcolo incertezze campioni forza 2.pdf |
Caratterizzazione boccola a cuscino d'aria / Biolcati, E.; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.; Origlia, C.; Vitiello, F.. - 29/2012:(2012), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.1462.5126] | 2012 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAOriglia C. + | - |
Omologazione della ditta Galdabini come Centro SIT per la certificazione di dinamometri e di macchine prova-materiali / Barbato, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 243:(1987), pp. 1-9. | 1987 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Caratterizzazione metrologica della macchina campione di forza a pesi diretti Galdabini-IMGC MCF30 da 31.9 kN / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Marzola, L; Pratola, G; Trevissoi, F; Barbato, G.. - 417:(1995), pp. 1-61. | 1995 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Metrological characterization of the Gal-Indent Measuring System realised by LTF Spa for INMETRO (Brazil) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 14:(2006), pp. 1-11. [10.13140/RG.2.1.3908.5921] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
Absolute measurements of the free-fall acceleration g in the Republic of Panama / D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C; Quagliotti, D.. - 111:(2008), pp. 1-135. [10.13140/RG.2.1.2679.7925] | 2008 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C + | - |
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Napoli, Vesuvio and Campi Flegrei / D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; D, ; Origlia, C.. - 16/2009:(2009), pp. 1-52. [10.13140/RG.2.1.4449.2644] | 2009 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Vesuvio, Campi Flegrei and Ischia / Biolcati, E.; D'Agostino, Giancarlo; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio. - (2011), pp. 1-44. [10.13140/RG.2.1.1036.5282] | 2011 | D'AGOSTINO, GIANCARLOGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA, CLAUDIO + | 2011_RT_23_2011_Napoli.pdf |
Misure assolute dell'accelerazione di gravità a Napoli, Ischia, Pozzuoli ed Ercolano / Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 102:(2003), pp. 1-44. [10.13140/RG.2.1.2073.5848] | 2003 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF Spa for INMETRO (Brazil) - Part II / Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 31:(2006), pp. 1-20. [10.13140/RG.2.1.3384.3042] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for INMETRO (Brazil) / Desogus, S.; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio. - (2005), pp. 1-22. [10.13140/RG.2.2.25004.05767] | 2005 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA, CLAUDIO + | 2005_RT_143_PHSM-GalVision INMETRO.1.pdf |
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for KRISS (Korea) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 47:(2010), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.3138.5449] | 2010 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAC. ORIGLIA | - |
Caratterizzazione metrologica tramite confronto del banco torsiometrico s/n 51202 della AEP Transducers / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio. - (2011), pp. 1-45. [DOI: 10.13140/RG.2.1.3133.6803] | 2011 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIO | RT2_2011_AEP.pdf |
Comparison of measurements of the geometrical characteristics of hardness diamond indenters between the INRIM measuring system and the Easydur measuring system developed for SIMT (Shanghai-China) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 154:(2008), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.4514.8005] | 2008 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA | - |
Valutazione delle incertezze di misura in un sistema per la caratterizzazione di molle elicoidali aperte / Marinari, C; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 47:(2009). | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Relazione sulle prove di taratura dell'elemento elastico tipo "Dito" per robot / Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 353:(1992), p. 1. | 1992 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Caratterizzazione metrologica durometro MC µMIM-DHC1 / Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.. - 463:(1997), pp. 1-28. [10.13140/RG.2.1.2548.7209] | 1997 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Confronto EURAMET.AUV.V.K2 in bassa frequenza / Mazzoleni, Fabrizio; Schiavi, Alessandro; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Biolcati, E.. - (2012), pp. 1-9. [10.13140/RG.2.1.2216.1762] | 2012 | MAZZOLENI, FABRIZIOSCHIAVI, ALESSANDROGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | 2012_RT_38_Confronto EURAMET.AUV.V.K2 in bassa frequenza.pdf |
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine and GalVision Measuring System realised by LTF Spa for NCM (Bulgaria) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 35:(2006), pp. 1-22. [10.13140/RG.2.1.4432.8808] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro450
Data di pubblicazione
- 2020 - 202419
- 2010 - 2019147
- 2000 - 2009190
- 1990 - 199985
- 1984 - 19899
Editore
- INRIM2
Rivista
- NANOTEC IT NEWSLETTER1
Keyword
- ITS-906
- Fixed Points4
- forza4
- absolute gravimeter3
- calibration3
- Campioni3
- SPRT3
- Taratura3
- Absolute gravimeter2
- Absolute Gravimeters2
Lingua
- eng248
- ita158
- und5
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext398
- open28
- reserved17
- restricted7