IDH2 mutations PCR Clamping detection kit
2019 Petiti, Jessica; Rosso, Valentina; Cilloni, Daniela
Method for the detection of type 1 and 2 mutations of calreticulin (CALR) gene and relative
2016 Petiti, Jessica; Rosso, Valentina; Bracco, Enrico; Cilloni, Daniela
Method and system for determining the separation distance between a body and the surface of an object by means of low coherence optical interferometry techniques under distortion due to sub-sampling
2019 Donadello, Simone; Previtali, Barbara; Colombo, Daniele
Method and system for determining the local position of at least one optical element in a machine for laser processing of a material, using low-coherence optical interferometry techniques
2019 Donadello, Simone; Previtali, Barbara; Colombo, Daniele
Method and system for determining the position of an element of an optical system in an assembly for processing or measuring an object, as well as the position of said object relative to said assembly, by parallel interferometric measurements
2019 Donadello, Simone; Previtali, Barbara; Colombo, Daniele
A road reflectance reference device, corresponding instrument calibration kit and manufacturing method”
2021 Iacomussi, Paola
A method of manufacturing a reference material device to measure luminance properties of road pavements, corresponding reference material device and calibration kit”
2021 Iacomussi, Paola
Combined optical system for dimensional and thermal measurements and operating method thereof
2020 Donadello, Simone; Previtali, Barbara
Method and system for determining and controlling the separation distance between a working head of a laser processing machine and the surface of an object being processed by means of low coherence optical interferometry techniques
2019 Donadello, Simone; Previtali, Barbara; Colombo, Daniele
DISPOSITIVO DI TERMALIZZAZIONE
2017 Durandetto, Paolo; Monticone, Eugenio; Serazio, Danilo; Sosso, Andrea
Sonda per la misura di proprietà tribologiche
2017 Rosso, Lucia; Fernicola, Vito; Tabandeh, Shahin
PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DI UN DISPOSITIVO MATERIALE DI RIFERIMENTO PER MISURARE PROPRIETÀ DI LUMINANZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI, DISPOSITIVO MATERIALE DI RIFERIMENTO E KIT DI CALIBRAZIONE CORRISPONDENTI
2020 Iacomussi, Paola
Dispositivo di riferimento della riflettanza stradale, kit di calibrazione dello strumento e procedimento di fabbricazione corrispondenti
2020 Iacomussi, Paola
Method for detecting an electric arc occurring between a railway overhead contact line and a railway traction unit and corresponding detection arrangement
2020 Giordano, Domenico; Signorino, Davide
Agente sonosensibilizzante e suo metodo di attivazione
2018 Cauda, Valentina; Garino, Nadia; Canavese, Giancarlo; Limongi, Tania; Racca, Luisa; Ancona, Andrea; Canta, Marta; Dumontel, Bianca; Serpe, Loredana; Canaparo, Roberto; Foglietta, Federica; Francovich, A.; Durando, Giovanni
Nanostruttura di veicolazione di gas e/o principi attivi e suoi usi
2013 Cavalli, Roberta; Guiot, Caterina; Prato, Mauro; Troia, Adriano
Schermatura elettromagnetica per apparati medicali
2016 Zucca, Mauro; Manconi, Maria Paola; Giordano, Domenico
Dispositivo e procedimento per la misura di modulo e fase della corrente che percorre almeno un conduttore
2004 Bottauscio, Oriano; Cavagnolo, Gianpaolo; Chiampi, Mario; Crotti, Gabriella; Zucca, Mauro
APPARATO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INQUINATE
2009 Troia, Adriano; MADONNA RIPA, DANIELE ANGELO; R., Spagnolo
Procedimento di fabbricazione di sensori capacitivi metallici con elettrodi piani ad area circolare e complanari con elettrodi di di guardia a corona circolare e sensore capacitivo ottenuto mediante tale procedimento
1999 G. B., Picotto; R., Nerino; Sosso, Andrea; F., Desogus
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
IDH2 mutations PCR Clamping detection kit / Petiti, Jessica; Rosso, Valentina; Cilloni, Daniela. - (2019). | 2019 | Petiti Jessica + | - |
Method for the detection of type 1 and 2 mutations of calreticulin (CALR) gene and relative / Petiti, Jessica; Rosso, Valentina; Bracco, Enrico; Cilloni, Daniela. - (2016). | 2016 | Petiti Jessica + | - |
Method and system for determining the separation distance between a body and the surface of an object by means of low coherence optical interferometry techniques under distortion due to sub-sampling / Donadello, Simone; Previtali, Barbara; Colombo, Daniele. - (2019). | 2019 | Donadello, Simone + | - |
Method and system for determining the local position of at least one optical element in a machine for laser processing of a material, using low-coherence optical interferometry techniques / Donadello, Simone; Previtali, Barbara; Colombo, Daniele. - (2019). | 2019 | Donadello, Simone + | - |
Method and system for determining the position of an element of an optical system in an assembly for processing or measuring an object, as well as the position of said object relative to said assembly, by parallel interferometric measurements / Donadello, Simone; Previtali, Barbara; Colombo, Daniele. - (2019). | 2019 | Donadello, Simone + | - |
A road reflectance reference device, corresponding instrument calibration kit and manufacturing method” / Iacomussi, Paola. - (2021). | 2021 | Iacomussi Paola | KS_012_en.pdf |
A method of manufacturing a reference material device to measure luminance properties of road pavements, corresponding reference material device and calibration kit” / Iacomussi, Paola. - (2021). | 2021 | Iacomussi Paola | KS_012_en.pdf |
Combined optical system for dimensional and thermal measurements and operating method thereof / Donadello, Simone; Previtali, Barbara. - (2020). | 2020 | Donadello, Simone + | - |
Method and system for determining and controlling the separation distance between a working head of a laser processing machine and the surface of an object being processed by means of low coherence optical interferometry techniques / Donadello, Simone; Previtali, Barbara; Colombo, Daniele. - (2019). | 2019 | Donadello, Simone + | - |
DISPOSITIVO DI TERMALIZZAZIONE / Durandetto, Paolo; Monticone, Eugenio; Serazio, Danilo; Sosso, Andrea. - (2017). | 2017 | Paolo DurandettoEugenio MonticoneDanilo SerazioAndrea Sosso | Documento-deposito_BIT.pdf; Attestato-brevetto.pdf |
Sonda per la misura di proprietà tribologiche / Rosso, Lucia; Fernicola, Vito; Tabandeh, Shahin. - (2017). | 2017 | Lucia RossoVito FernicolaShahin Tabandeh | BIT17686 doc di deposito.pdf; Attestato di Brevetto_MISE_ per invenzione industriale.2019.0183169.pdf |
PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DI UN DISPOSITIVO MATERIALE DI RIFERIMENTO PER MISURARE PROPRIETÀ DI LUMINANZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI, DISPOSITIVO MATERIALE DI RIFERIMENTO E KIT DI CALIBRAZIONE CORRISPONDENTI / Iacomussi, Paola. - (2020). | 2020 | iacomussi | BIT22998 doc. deposito.pdf |
Dispositivo di riferimento della riflettanza stradale, kit di calibrazione dello strumento e procedimento di fabbricazione corrispondenti / Iacomussi, Paola. - (2020). | 2020 | Iacomussi | BIT23256 doc. deposito.pdf |
Method for detecting an electric arc occurring between a railway overhead contact line and a railway traction unit and corresponding detection arrangement / Giordano, Domenico; Signorino, Davide. - (2020). | 2020 | GIORDANO DOMENICOSIGNORINO DAVIDE | - |
Agente sonosensibilizzante e suo metodo di attivazione / Cauda, Valentina; Garino, Nadia; Canavese, Giancarlo; Limongi, Tania; Racca, Luisa; Ancona, Andrea; Canta, Marta; Dumontel, Bianca; Serpe, Loredana; Canaparo, Roberto; Foglietta, Federica; Francovich, A.; Durando, Giovanni. - (2018). | 2018 | Giovanni Durando + | - |
Nanostruttura di veicolazione di gas e/o principi attivi e suoi usi / Cavalli, Roberta; Guiot, Caterina; Prato, Mauro; Troia, Adriano. - (2013). | 2013 | Troia Adriano + | - |
Schermatura elettromagnetica per apparati medicali / Zucca, Mauro; Manconi, Maria Paola; Giordano, Domenico. - (2016). | 2016 | ZUCCA, MAUROGIORDANO, DOMENICO + | Attestato di brevetto.tif |
Dispositivo e procedimento per la misura di modulo e fase della corrente che percorre almeno un conduttore / Bottauscio, Oriano; Cavagnolo, Gianpaolo; Chiampi, Mario; Crotti, Gabriella; Zucca, Mauro. - (2004). | 2004 | BOTTAUSCIO, ORIANOCROTTI, GABRIELLAZUCCA, MAURO + | - |
APPARATO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INQUINATE / Troia, Adriano; MADONNA RIPA, DANIELE ANGELO; R., Spagnolo. - (2009). | 2009 | TROIA, ADRIANOMADONNA RIPA, DANIELE ANGELO + | - |
Procedimento di fabbricazione di sensori capacitivi metallici con elettrodi piani ad area circolare e complanari con elettrodi di di guardia a corona circolare e sensore capacitivo ottenuto mediante tale procedimento / G. B., Picotto; R., Nerino; Sosso, Andrea; F., Desogus. - (1999). | 1999 | SOSSO, ANDREA + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 Brevetti61
Data di pubblicazione
- 2020 - 20218
- 2010 - 201916
- 2000 - 200925
- 1990 - 199910
- 1986 - 19892
Keyword
- CMM4
- Compansation3
- Geometrical error3
- calibration2
- reference material2
- road lighting2
- bassa intensità1
- bendable1
- Cella di carico immergibile1
- Compensazione1
Lingua
- eng28
- ita27
- chi1
- cze1
- fre1
- ger1
- jpn1
Accesso al fulltext
- no fulltext54
- reserved6
- restricted1