Position and orientation determination
2007 Pisani, Marco; Cesare, S.
DISPOSITIVO PER MISURE ANGOLARI DOTATO DI ELEMENTO ROTANTE
2010 Pisani, Marco
Titolo: Dispositivo dotato di sensore capacitivo per il controllo di posizione e/o spostamento per altoparlanti
2002 Pisani, Marco
Immobilization of biomolecules on porous substrate by electron beam, for biomedical and electronics application
2004 S., Dauria; S., Borini; Rossi, ANDREA MARIO; M., Rossi
Pointing device for a computer
1997 Pisani, Marco; Zangirolami, M; Mongarli, A.
Immobilization of biomolecules on porous substrate by electron beam, for biomedical and electronics applications
2006 S., Dauria; S., Borini; Rossi, ANDREA MARIO; M., Rossi
Trasduttore di portata a turbina assiale per elio criogenico con rotore in levitazione magnetica
1986 Lorefice, Salvatore; Rivetti, A; Martini, G; Goria, R.
Apparatus for the treating of waste waters
2010 Troia, Adriano; MADONNA RIPA, DANIELE ANGELO
PROCEDIMENTO PER LA TARATURA DI RETI DI SENSORI WIRELESS E RELATIVO SISTEMA
2011 Smorgon, D; Fernicola, Vito
Nanocomposite dense sintered alumina based ceramic cutting tool
2000 D'Errico, GIAMPAOLO EUGENIO; A., Ferrari; G., Pedrazzi; G., Scwier; H., Schmitz; R., Morrell
Apparatus for the generation of a reference frequency
2001 A., Godone; Levi, Filippo; J., Vanier
Apparecchiatura di taratura di strumentazione di forni e di impianti per trattamenti termici in generale
1998 Cittadini, A; Mangano, A; Fernicola, Vito; Tiziani, A; Galleano, R; Morganti, A.
Sistema per il controllo adattivo di processi di lavorazione, particolarmente lavorazioni di metalli per asportazione di truciolo
1988 D'Errico, GIAMPAOLO EUGENIO
Atomic Beam tube with counter optical or atomic beams
2008 Levi, Filippo; Avinoam, Stern
Procedimento per la misura della conduttanza ultrasonora e relativo sistema di misura
2010 Durando, Giovanni; Guglielmone, CLAUDIO LUIGI DOME
Metodo di determinazione dell’incertezza di misura di una macchina di misura a coordinate
1997 D., Sola; E., Ricci; Balsamo, Alessandro; M., Diciommo; B. I., Rebaglia
CONTACTLESS DEVICE FOR MEASURING OPERATING PARAMETERS OF ROTORS OF HIGH-SPEED ROTARY MACHINES
2009 Giors, S; Bottauscio, Oriano; Chiampi, M; Crotti, Gabriella; Fiorillo, F.
Contact-less device for measuring operating parameters of rotors of high-speed rotary machines
2008 Bottauscio, Oriano; Chiampi, M; Crotti, Gabriella; Fiorillo, F; Giors, S.
Method for determining geometrical errors in a machine tool or measuring machine (EP1990605)
2008 Balsamo, Alessandro; M., Verdi
Metodo per la determinazione degli errori geometrici in una macchina utensile o di misura (IT0001379639)
2007 Balsamo, Alessandro; M., Verdi
Citazione | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Position and orientation determination / PISANI M; CESARE S. - (2007). | 2007 | PISANI, MARCO + | - |
DISPOSITIVO PER MISURE ANGOLARI DOTATO DI ELEMENTO ROTANTE / PISANI M. - (2010). | 2010 | PISANI, MARCO | - |
Titolo: Dispositivo dotato di sensore capacitivo per il controllo di posizione e/o spostamento per altoparlanti / PISANI M. - (2002). | 2002 | PISANI, MARCO | - |
Immobilization of biomolecules on porous substrate by electron beam, for biomedical and electronics application / S. DAURIA; S. BORINI; ROSSI A; M. ROSSI. - (2004). | 2004 | ROSSI, ANDREA MARIO + | - |
Pointing device for a computer / PISANI M; ZANGIROLAMI M; MONGARLI A. - (1997). | 1997 | PISANI, MARCO + | - |
Immobilization of biomolecules on porous substrate by electron beam, for biomedical and electronics applications / S. DAURIA; S. BORINI; ROSSI A; M. ROSSI. - (2006). | 2006 | ROSSI, ANDREA MARIO + | - |
Trasduttore di portata a turbina assiale per elio criogenico con rotore in levitazione magnetica / Lorefice S; Rivetti A; Martini G; Goria R. - (1986). | 1986 | LOREFICE, SALVATORE + | - |
Apparatus for the treating of waste waters / A. TROIA; D. MADONNA RIPA. - (2010). | 2010 | TROIA, ADRIANOMADONNA RIPA, DANIELE ANGELO | - |
PROCEDIMENTO PER LA TARATURA DI RETI DI SENSORI WIRELESS E RELATIVO SISTEMA / Smorgon, Denis; Fernicola, Vito. - (2011). | 2011 | Smorgon DFernicola Vito | - |
Nanocomposite dense sintered alumina based ceramic cutting tool / D'ERRICO G; A. Ferrari; G. Pedrazzi; G. Scwier; H. Schmitz; R. Morrell. - (2000). | 2000 | D'ERRICO, GIAMPAOLO EUGENIO + | - |
Apparatus for the generation of a reference frequency / A. GODONE; LEVI F; J. VANIER. - (2001). | 2001 | LEVI, FILIPPO + | - |
Apparecchiatura di taratura di strumentazione di forni e di impianti per trattamenti termici in generale / CITTADINI A; MANGANO A; FERNICOLA V; TIZIANI A; GALLEANO R; MORGANTI A. - (1998). | 1998 | FERNICOLA, VITO + | - |
Sistema per il controllo adattivo di processi di lavorazione, particolarmente lavorazioni di metalli per asportazione di truciolo / D'ERRICO G. - (1988). | 1988 | D'ERRICO, GIAMPAOLO EUGENIO | - |
Atomic Beam tube with counter optical or atomic beams / LEVI F; AVINOAM STERN. - (2008). | 2008 | LEVI, FILIPPO + | - |
Procedimento per la misura della conduttanza ultrasonora e relativo sistema di misura / DURANDO G; GUGLIELMONE C. - (2010). | 2010 | DURANDO, GIOVANNIGUGLIELMONE, CLAUDIO LUIGI DOME | - |
Metodo di determinazione dell’incertezza di misura di una macchina di misura a coordinate / D.SOLA; E.RICCI; BALSAMO A; M.DICIOMMO; B.I.REBAGLIA. - (1997). | 1997 | BALSAMO, ALESSANDRO + | - |
CONTACTLESS DEVICE FOR MEASURING OPERATING PARAMETERS OF ROTORS OF HIGH-SPEED ROTARY MACHINES / GIORS S; BOTTAUSCIO O; CHIAMPI M; CROTTI G; FIORILLO F. - (2009). | 2009 | BOTTAUSCIO, ORIANOCROTTI, GABRIELLA + | - |
Contact-less device for measuring operating parameters of rotors of high-speed rotary machines / BOTTAUSCIO O; CHIAMPI M; CROTTI G; FIORILLO F; GIORS S. - (2008). | 2008 | BOTTAUSCIO, ORIANOCROTTI, GABRIELLA + | - |
Method for determining geometrical errors in a machine tool or measuring machine (EP1990605) / BALSAMO A; M.VERDI. - (2008). | 2008 | BALSAMO, ALESSANDRO + | - |
Metodo per la determinazione degli errori geometrici in una macchina utensile o di misura (IT0001379639) / BALSAMO A; M.VERDI. - (2007). | 2007 | BALSAMO, ALESSANDRO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 Brevetti56
Data di pubblicazione
- 2020 - 20215
- 2010 - 201914
- 2000 - 200925
- 1990 - 199910
- 1986 - 19892
Keyword
- CMM4
- Compansation3
- Geometrical error3
- bassa intensità.1
- bendable1
- Cella di carico immergibile1
- Compensazione1
- errore di geometria1
- flexible1
- Forni1
Lingua
- eng26
- ita24
- chi1
- cze1
- fre1
- ger1
- jpn1
Accesso al fulltext
- no fulltext51
- reserved5