Sfoglia per Titolo
Calcolo degli autovalori e delle autofunzioni di un campo acustico stazionario confinato in una cavità quasi sferica
2007 GIULIANO ALBO, PAOLO ALBERTO; Gavioso, Roberto; Benedetto, G.
Calcolo dell'incertezza delle misure di durezza. Commenti al nuovo documento preparato per l'EA
1999 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Desogus, S; Mazzoleni, F.
Calcolo delle correnti indotte nel corpo umano da campi elettrici e magnetici a frequenza industriale
1997 Bottauscio, Oriano; Conti, R.
Calcolo delle proprietà termodinamiche dei fluidi: il nuovo metodo delle equazioni ricorsive (REM)
2010 Lago, Simona; GIULIANO ALBO, PAOLO ALBERTO
Calcolo di Flussi Ipersonici Chimicamente Reagenti
1995 Spazzini, PIER GIORGIO
Calcolo incertezza estesa campioni di forza
2009 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Quagliotti, D.; Vitiello, Francesco
Calculation of effective area A(0) for six piston-cylinder assemblies of pressure balances. Results of the EUROMET Project 740
2005 Molinar, G; Bergoglio, Mercede; Sabuga, W; Otal, P; Ayyildiz, G; Verbeek, J; Farar, P.
Calibration and Characterisation of a CCD detector fo light engineering
2005 Rossi, Giuseppe; Iacomussi, Paola
Calibration and Characterisation of a CCD detector for light engineering
2005 Rossi, Giuseppe; Iacomussi, Paola
Calibration and characterization of MEMS microphones
2017 Prato, A.; Schiavi, A.; Buraioli, I.; Lena, D.; Demarchi, D.
Calibration and evaluation of uncertainty in the measurement of environmental electromagnetic fields
2001 Borsero, Michele; Crotti, Gabriella; Anglesio, L; Damore, G.
Calibration and Verification of Multicomponent Dynamometers in the Meganewton Range
2005 Barbato, G; Bray, A; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Levi, R.
Calibration and verification of multicomponent dynamometers in the meganewton range
1986 Barbato, G; Bray, A; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Levi, R.
Calibration concept of modern power meters
2006 Brunetti, Luciano; Oberto, Luca; E., Vremera
Calibration Curves Computing – CCC software
2015 Malengo, Andrea; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Spazzini, PIER GIORGIO
A calibration facility for automatic weather stations
2015 Lopardo, Giuseppina; Bellagarda, S.; Bertiglia, Fabio; Merlone, Andrea; Roggero, G.; Jandric, N.
A calibration facility to provide traceable calibration to upper air humidity measuring sensors
2017 Cuccaro, Rugiada; Rosso, Lucia; Smorgon, Denis; Beltramino, Giulio; Fernicola, Vito
"Calibration Intervals and method for monitoring the measurement proceses"
2006 Tavella, Patrizia
Calibration methods for electrostatic discharge generators
2008 Borsero, Michele; Sardi, Angelo; Vizio, G.
Calibration methods for RF electromagnetic field-meters
2004 Borsero, Michele; Vizio, G; Piutti, M; Falda, M; Giardina, A; Arri, E.
Citazione | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Calcolo degli autovalori e delle autofunzioni di un campo acustico stazionario confinato in una cavità quasi sferica / Giuliano Albo P.A.; Gavioso R.M.; Benedetto G. - (2007). ((Intervento presentato al convegno XXXIV Congresso AIA tenutosi a Firenze nel giugno 2007. | 2007 | GIULIANO ALBO, PAOLO ALBERTOGAVIOSO, ROBERTO + | - |
Calcolo dell'incertezza delle misure di durezza. Commenti al nuovo documento preparato per l'EA / GERMAK A.; DESOGUS S; MAZZOLENI F. - I(1999), pp. 167-172. ((Intervento presentato al convegno 18° Congresso del Servizio di Taratura in Italia (SIT) tenutosi a Torino nel 25-27 Febbraio 1999. | 1999 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Calcolo delle correnti indotte nel corpo umano da campi elettrici e magnetici a frequenza industriale / BOTTAUSCIO O; CONTI R. - 5(1997), pp. 177-182. ((Intervento presentato al convegno 97° Riunione Annuale AEI tenutosi a Baveno nel Maggio 1997. | 1997 | BOTTAUSCIO, ORIANO + | - |
Calcolo delle proprietà termodinamiche dei fluidi: il nuovo metodo delle equazioni ricorsive (REM) / LAGO S; P. A. GIULIANO ALBO. - In: RIVISTA ITALIANA DI ACUSTICA. - ISSN 0393-1110. - 34(2010), pp. 17-20. | 2010 | LAGO, SIMONAGIULIANO ALBO, PAOLO ALBERTO | - |
Calcolo di Flussi Ipersonici Chimicamente Reagenti / SPAZZINI P.G.. - IV(1995), pp. 37-42. ((Intervento presentato al convegno XII Congresso Nazionale AIMETA tenutosi a Napoli, Italia nel 1995. | 1995 | SPAZZINI, PIER GIORGIO | - |
Calcolo incertezza estesa campioni di forza / Germak, A.; Mazzoleni, F.; Quagliotti, D.; Vitiello, F.. - (2009), pp. 1-9. | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIOVITIELLO, FRANCESCO + | 28_2009 calcolo incertezze campioni forza 2.pdf |
Calculation of effective area A(0) for six piston-cylinder assemblies of pressure balances. Results of the EUROMET Project 740 / MOLINAR G; BERGOGLIO M; SABUGA W; OTAL P; AYYILDIZ G; VERBEEK J; FARAR P. - In: METROLOGIA. - ISSN 0026-1394. - 42:(2005), pp. S197-S201. [10.1088/0026-1394/42/6/S11] | 2005 | BERGOGLIO, MERCEDE + | - |
Calibration and Characterisation of a CCD detector fo light engineering / G. ROSSI; IACOMUSSI P. - In: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. - ISSN 0018-9456. - 54(2005), pp. 171-177. | 2005 | ROSSI, GIUSEPPEIACOMUSSI, PAOLA | - |
Calibration and Characterisation of a CCD detector for light engineering / ROSSI G; IACOMUSSI P. - In: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. - ISSN 0018-9456. - 54(2005), pp. 171-177. | 2005 | ROSSI, GIUSEPPEIACOMUSSI, PAOLA | - |
Calibration and characterization of MEMS microphones / Prato, A.; Schiavi, A.; Buraioli, I.; Lena, D.; Demarchi, D.. - 41:5(2017). ((Intervento presentato al convegno Acoustics ’17 Boston tenutosi a Boston nel 25-29 June 2017. | 2017 | A. PratoA. Schiavi + | - |
Calibration and evaluation of uncertainty in the measurement of environmental electromagnetic fields / BORSERO M; CROTTI G; ANGLESIO L; DAMORE G. - In: RADIATION PROTECTION DOSIMETRY. - ISSN 0144-8420. - 97(2001), pp. 363-368. | 2001 | BORSERO, MICHELECROTTI, GABRIELLA + | - |
Calibration and Verification of Multicomponent Dynamometers in the Meganewton Range / BARBATO G; BRAY A; GERMAK A.; LEVI R. - (2005), pp. 177-186. | 2005 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Calibration and verification of multicomponent dynamometers in the meganewton range / BARBATO G; BRAY A; GERMAK A.; LEVI R. - 8(1986), pp. 257-266. | 1986 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Calibration concept of modern power meters / L. BRUNETTI; L. OBERTO; E. VREMERA. - (2006), pp. 115-119. ((Intervento presentato al convegno XVIII IMEKO World Congress tenutosi a Rio de Janeiro (Brazil) nel 17-22/09/2006. | 2006 | BRUNETTI, LUCIANOOBERTO, LUCA + | - |
Calibration Curves Computing – CCC software / Malengo, Andrea; Pennecchi, Francesca; Spazzini, Pier Giorgio. - (2015). | 2015 | MALENGO, ANDREAPENNECCHI, FRANCESCA ROMANASPAZZINI, PIER GIORGIO | - |
A calibration facility for automatic weather stations / Lopardo, Giuseppina; Bellagarda, S.; Bertiglia, Fabio; Merlone, Andrea; Roggero, G.; Jandric, N.. - In: METEOROLOGICAL APPLICATIONS. - ISSN 1350-4827. - 22(2015), pp. 842-846. [10.1002/met.1514] | 2015 | LOPARDO, GIUSEPPINABERTIGLIA, FABIOMERLONE, ANDREA + | Met_App_2015.pdf; Lopardo_calibration_facility_ver3_final.pdf |
A calibration facility to provide traceable calibration to upper air humidity measuring sensors / Cuccaro, Rugiada; Rosso, Lucia; Smorgon, Denis; Beltramino, Giulio; Fernicola, Vito. - (2017). ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly 2017 tenutosi a Vienna nel aprile 2017. | 2017 | Rugiada CuccaroLucia RossoDenis SmorgonGiulio BeltraminoVito Fernicola | - |
"Calibration Intervals and method for monitoring the measurement proceses" / TAVELLA P. - (2006), pp. 149-162. | 2006 | TAVELLA, PATRIZIA | - |
Calibration methods for electrostatic discharge generators / BORSERO M; SARDI A; VIZIO G. - (2008), pp. 504-505. ((Intervento presentato al convegno Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2008 tenutosi a Broomfield, Colorado, USA nel 8-13 giugno 2008. | 2008 | BORSERO, MICHELESARDI, ANGELO + | - |
Calibration methods for RF electromagnetic field-meters / BORSERO M; VIZIO G; PIUTTI M; FALDA M; GIARDINA A; ARRI E. - (2004), pp. CD ROM-CD ROM. ((Intervento presentato al convegno Energy, Environment and Technological Innovation tenutosi a Rio de Janeiro nel October 2004. | 2004 | BORSERO, MICHELE + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile