Sfoglia per Autore
Taratura del divisore di tensione Datron 4902S
1997 R., Cerri; G., La Paglia; V., Lacquaniti; G., Marullo Reedtz; Sosso, Andrea
Experience on the calibration and use of a 4902 voltage divider
1997 Cerri, R.; Lacquaniti V., Vincenzo; Marullo, G.; Paglia G., La; Sosso, Andrea
A scanning tunnelling microscope device having interferometric and/or capacitance-based control of displacements
1997 Desogus, S.; Lanyi, S; Nerino, R.; Picotto, {. G. B. }.; Pisani, Marco; Sosso, Andrea
A novel AC current source for capacitance-based displacement measurements
1997 Nerino, R.; Sosso, Andrea; Picotto, Gianbartolo
Properties of shapiro steps in pulse-driven non hysteretic Josephson junctions
1998 Sosso, Andrea; Kim, Jinhee
Circuito amplificatore di segnale a guadagno unitario con elevata impedenza d'ingresso
1998 Sosso, Andrea; R., Nerino; G. B., Picotto
Circuito generatore di corrente a larga banda per carichi di elevata impedenza
1998 R., Nerino; Sosso, Andrea; G. B., Picotto
Dynamics of overdamped Josephson junctions driven by a square-wave pulse
1998 Kim, Jh; Sosso, Andrea; Clark, Af
Phase lock of non hysteretic Josephson junctions with pulse bias: analytical properties
1999 Sosso, Andrea
Procedimento di fabbricazione di sensori capacitivi metallici con elettrodi piani ad area circolare e complanari con elettrodi di di guardia a corona circolare e sensore capacitivo ottenuto mediante tale procedimento
1999 G. B., Picotto; R., Nerino; Sosso, Andrea; F., Desogus
Electronic simulation of a multiterminal quantum Hall effect device
1999 Sosso, Andrea; Capra, PIER PAOLO
Calibration of multimeters as voltage ratio standards
2000 Sosso, Andrea; Cerri, R.
Optical fiber interface for distributed measurement and control in metrology
2000 Callegaro, Luca; Capra, PIER PAOLO; Sosso, Andrea
Derivation of an electronic equivalent of QHE devices
2000 Sosso, Andrea
Phase lock of non-hysteretic Josephson junctions with pulse bias: analytical properties
2000 Sosso, Andrea
Optical fibre interface for distributed measurement and control in metrology setups: application to current sensing with fA resolution
2000 Callegaro, Luca; Capra, PIER PAOLO; Sosso, Andrea
Traceability of the 10 kΩ Standard at IEN
2000 Boella, G; Capra, PIER PAOLO; Cassiago, Cristina; Cerri, R; MARULLO REEDTZ, G; Sosso, Andrea
Bipolar single-supply Schmitt trigger extends DPM range
2000 Sosso, Andrea
Effetto dell'umidità sull'uscita a 1.018 V di sorgenti di tensione a stato solido
2001 Marullo Reedtz, G.; Cerri, R.; Sosso, Andrea
The IEN voltage standard laboratory
2001 Sosso, Andrea; Cerri, R.
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Taratura del divisore di tensione Datron 4902S / R., Cerri; G., La Paglia; V., Lacquaniti; G., Marullo Reedtz; Sosso, Andrea. - IEN 534/1997:(1997). | 1997 | SOSSO, ANDREA + | - |
Experience on the calibration and use of a 4902 voltage divider / Cerri, R.; Lacquaniti V., Vincenzo; Marullo, G.; Paglia G., La; Sosso, Andrea. - (1997). | 1997 | SOSSO, ANDREA + | - |
A scanning tunnelling microscope device having interferometric and/or capacitance-based control of displacements / Desogus, S.; Lanyi, S; Nerino, R.; Picotto, {. G. B. }.; Pisani, Marco; Sosso, Andrea. - (1997). | 1997 | PISANI, MARCOSOSSO, ANDREA + | - |
A novel AC current source for capacitance-based displacement measurements / Nerino, R.; Sosso, Andrea; Picotto, Gianbartolo. - In: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. - ISSN 0018-9456. - 46:2(1997), pp. 640-643. [10.1109/19.572051] | 1997 | SOSSO, ANDREAPICOTTO, GIANBARTOLO + | - |
Properties of shapiro steps in pulse-driven non hysteretic Josephson junctions / Sosso, Andrea; Kim, Jinhee. - (1998). | 1998 | SOSSO, ANDREA + | - |
Circuito amplificatore di segnale a guadagno unitario con elevata impedenza d'ingresso / Sosso, Andrea; R., Nerino; G. B., Picotto. - (1998). | 1998 | SOSSO, ANDREA + | - |
Circuito generatore di corrente a larga banda per carichi di elevata impedenza / R., Nerino; Sosso, Andrea; G. B., Picotto. - (1998). | 1998 | SOSSO, ANDREA + | - |
Dynamics of overdamped Josephson junctions driven by a square-wave pulse / Kim, Jh; Sosso, Andrea; Clark, Af. - In: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. - ISSN 0021-8979. - 83:6(1998), pp. 3225-3232. [10.1063/1.367089] | 1998 | SOSSO, ANDREA + | - |
Phase lock of non hysteretic Josephson junctions with pulse bias: analytical properties / Sosso, Andrea. - (1999). | 1999 | SOSSO, ANDREA | - |
Procedimento di fabbricazione di sensori capacitivi metallici con elettrodi piani ad area circolare e complanari con elettrodi di di guardia a corona circolare e sensore capacitivo ottenuto mediante tale procedimento / G. B., Picotto; R., Nerino; Sosso, Andrea; F., Desogus. - (1999). | 1999 | SOSSO, ANDREA + | - |
Electronic simulation of a multiterminal quantum Hall effect device / Sosso, Andrea; Capra, PIER PAOLO. - In: REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS. - ISSN 0034-6748. - 70:4(1999), pp. 2082-2086. [10.1063/1.1149717] | 1999 | SOSSO, ANDREACAPRA, PIER PAOLO | - |
Calibration of multimeters as voltage ratio standards / Sosso, Andrea; Cerri, R.. - (2000), p. 375. | 2000 | SOSSO, ANDREA + | - |
Optical fiber interface for distributed measurement and control in metrology / Callegaro, Luca; Capra, PIER PAOLO; Sosso, Andrea. - (2000). | 2000 | Callegaro LucaCAPRA, PIER PAOLOSOSSO, ANDREA | - |
Derivation of an electronic equivalent of QHE devices / Sosso, Andrea. - (2000). | 2000 | SOSSO, ANDREA | - |
Phase lock of non-hysteretic Josephson junctions with pulse bias: analytical properties / Sosso, Andrea. - In: PHILOSOPHICAL MAGAZINE. B. PHYSICS OF CONDENSED MATTER. STATISTICAL MECHANICS, ELECTRONIC, OPTICAL AND MAGNETIC PROPERTIES. - ISSN 1364-2812. - (2000). [10.1080/01418630008221964] | 2000 | SOSSO, ANDREA | - |
Optical fibre interface for distributed measurement and control in metrology setups: application to current sensing with fA resolution / Callegaro, Luca; Capra, PIER PAOLO; Sosso, Andrea. - 3:(2000), pp. 1556-1560. (Intervento presentato al convegno 17th IEEE IMTC Instrumentation and Measurement Technology Conference tenutosi a Baltimore, MD, USA nel 1-4 May 2000) [10.1109/IMTC.2000.848733]. | 2000 | CALLEGARO, LUCACAPRA, PIER PAOLOSOSSO, ANDREA | - |
Traceability of the 10 kΩ Standard at IEN / Boella, G; Capra, PIER PAOLO; Cassiago, Cristina; Cerri, R; MARULLO REEDTZ, G; Sosso, Andrea. - (2000), pp. 98-99. (Intervento presentato al convegno Conference on Precision Electromagnetic Measurements tenutosi a Sydney, Australia nel 14-19/05/2000) [10.1109/CPEM.2000.850895]. | 2000 | CAPRA, PIER PAOLOCASSIAGO, CRISTINASOSSO, ANDREA + | - |
Bipolar single-supply Schmitt trigger extends DPM range / Sosso, Andrea. - In: ELECTRONIC DESIGN. - ISSN 0013-4872. - 48:21(2000), pp. 147-147. | 2000 | SOSSO, ANDREA | - |
Effetto dell'umidità sull'uscita a 1.018 V di sorgenti di tensione a stato solido / Marullo Reedtz, G.; Cerri, R.; Sosso, Andrea. - (2001). | 2001 | SOSSO, ANDREA + | - |
The IEN voltage standard laboratory / Sosso, Andrea; Cerri, R.. - (2001). | 2001 | SOSSO, ANDREA + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile