Sfoglia per Autore
Vitreous Silica Layers Synthesized by an Inductively Coupled Plasma Torch (ICPT) Working at Atmospheric Pressure: Deposition and Characterization
1998 C., Panciatichi; P., Cocito; DE LEO, Maria
Realizzazione di strati planari di vetro germano-silicato per dispositivi ottici passivi integrati su guide d’onda
1999 DE LEO, Maria; C., Panciatichi; G., Fabbri
New Plasma Technique for the Deposition of Silica Layers for Integrated Optics Applications
2000 C., Panciatichi; DE LEO, Maria
Quantum mixers for radio-astronomy observations
2006 Brunetti, Luciano; DE LEO, Maria; F., Delpiano; Fretto, MATTEO ANDREA; Oberto, Luca; V., Lacquaniti
Overdamped Josephson jnunctions in programmable voltage standard applications
2006 V., Lacquaniti; D., Andreone; Fretto, MATTEO ANDREA; DE LEO, Maria; Sosso, Andrea
Nb-Al STJ detectors with subnano subgap current
2006 S., Maggi; DE LEO, Maria; Lacquaniti, Vincenzo; A., Agostino; R., Gonnelli; P., Verhoeve
Nb/Al STJ Detectors with Sub-nA Subgap Current
2006 Maggi, S; DE LEO, Maria; Lacquaniti, V; Agostino, A; Gonnelli, R; Verhoeve, P.
Giunzioni Josephson overdamped per applicazioni al campione di tensione programmabile
2007 Andreone, D; Cassiago, Cristina; Francone, F; Fretto, MATTEO ANDREA; DE LEO, Maria; Lacquaniti, V; Maggi, S; Rocci, R; Serazio, D; Sosso, Andrea
Josephson Junctions for Programmable and AC Quantum Voltmeters
2007 Lacquaniti, V.; Andreone, D.; Maggi, S.; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; Rocci, R.; Sosso, Andrea
Superconducting Tunnel Junction X-Ray Detector with Ultra-Low Subgap Current
2007 Maggi, ; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; V., Lacquaniti; A., Agostino; AND P., Verhoeve
Study of Nb Based Overdamped Junctions with Improved Performances for Application to Measurement
2007 V., Lacquaniti; D., Andreone; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; Sosso, Andrea
Nb/Al-AlOx/Nb Josephson Junctions for Voltage Metrology above 4.2 K
2007 V., Lacquaniti; D., Andreone; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; Sosso, Andrea
Overdamped Josephson junctions for applications to precision measurement
2007 Lacquaniti, V.; DE LEO, Maria; V. Lacquaniti, V.; Fretto, MATTEO ANDREA; Rocci, R.; Serazio, D.; Sosso, Andrea
Nb/Al-AlOx/Nb Overdamped Josephson Junctions Above 4.2 K For Voltage Metrology
2007 Lacquaniti, Vincenzo; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; Maggi, S; Sosso, Andrea
Analysis of the Temperature Stability of Overdamped Nb/Al/AlOx/Nb Josephson Junctions
2007 Lacquaniti, Vincenzo; Andreone, D; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; Maggi, S; Sosso, Andrea; Belogolovskii, M.
Overdamped junctions for Josephson voltage standard applications above 4.2 K
2008 Lacquaniti, V.; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; Sosso, Andrea; Maggi, S.; Andreone, D.; Rocci, R.; Cerri, R.
Realization and preliminary measurements on a 94 GHz SIS mixer
2008 Oberto, Luca; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; A., Tartari; Brunetti, Luciano; V., Lacquaniti
Assessment of Overdamped SNS Niobium-Based Josephson Junctions for Digital Applications
2008 Febvre, P.; Bouis, D.; Leo N., De; Fretto, MATTEO ANDREA; Sab, ; Sosso, Andrea; Lacquaniti, V.
“Nb/Al-AlOx/Nb overdamped junctions suitable for voltage standard operation above 4.2 K”
2008 Lacquaniti, Vincenzo; DE LEO, Maria; MATTEO FRETTO AND ANDREA, Sosso
Realizzazione e caratterizzazione preliminare di un miscelatore SIS per applicazioni astrofisiche
2008 Oberto, Luca; Brunetti, Luciano; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; Lacquaniti, Vincenzo
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Vitreous Silica Layers Synthesized by an Inductively Coupled Plasma Torch (ICPT) Working at Atmospheric Pressure: Deposition and Characterization / C., P., P., C., DE LEO, M.. - (1998), pp. 885-890. (Fifth International Conference on Thermal Plasma Processing, (TPP-5) Saint Petersburg, Russia 13-16 July 1998). | 1998 | DE LEO, MARIA + | - |
| Realizzazione di strati planari di vetro germano-silicato per dispositivi ottici passivi integrati su guide d’onda / DE LEO, M., C., P., G., F.. - (1999), pp. 141-144. (6° Convegno Nazionale sulle Tecniche Fotoniche nelle Telecomunicazioni Trento, Italia 2-4 Giugno 1999). | 1999 | DE LEO, MARIA + | - |
| New Plasma Technique for the Deposition of Silica Layers for Integrated Optics Applications / C., Panciatichi; DE LEO, Maria. - 3936:(2000), pp. 120-129. (Intervento presentato al convegno Photonics West 2000 tenutosi a USA nel 2000). | 2000 | DE LEO, MARIA + | - |
| Quantum mixers for radio-astronomy observations / Brunetti, L., DE LEO, M., F., D., Fretto, M.A., Oberto, L., V., L.. - (2006), pp. 100-104. (XIII Congresso Nazionale di Superconduttività Sestri Levante (GE) 29-31/03/2006). | 2006 | BRUNETTI, LUCIANODE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREAOBERTO, LUCA + | - |
| Overdamped Josephson jnunctions in programmable voltage standard applications / V., L., D., A., Fretto, M.A., DE LEO, M., Sosso, A.. - (2006). | 2006 | FRETTO, MATTEO ANDREADE LEO, MARIASOSSO, ANDREA + | - |
| Nb-Al STJ detectors with subnano subgap current / S., M., DE LEO, M., Lacquaniti, V., A., A., R., G., P., V.. - In: PHYSICA. C, SUPERCONDUCTIVITY. - ISSN 0921-4534. - (2006). | 2006 | DE LEO, MARIALACQUANITI, VINCENZO + | - |
| Nb/Al STJ Detectors with Sub-nA Subgap Current / Maggi, S., DE LEO, M., Lacquaniti, V., Agostino, A., Gonnelli, R., Verhoeve, P.. - In: PHYSICA. C, SUPERCONDUCTIVITY. - ISSN 0921-4534. - 435:(2006), pp. 103-106. [10.1016/j.physc.2006.01.024] | 2006 | DE LEO, MARIA + | - |
| Giunzioni Josephson overdamped per applicazioni al campione di tensione programmabile / Andreone, D., Cassiago, C., Francone, F., Fretto, M.A., DE LEO, M., Lacquaniti, V., Maggi, S., Rocci, R., Serazio, D., Sosso, A.. - (2007), pp. 417-418. (XXIV Congresso Nazionale del Gruppo di Coordinamento Misure Elettriche ed Elettroniche Torino, Italy 05-08/09/2007). | 2007 | CASSIAGO, CRISTINAFRETTO, MATTEO ANDREADE LEO, MARIAROCCI RSERAZIO DSOSSO, ANDREA + | - |
| Josephson Junctions for Programmable and AC Quantum Voltmeters / Lacquaniti, V., Andreone, D., Maggi, S., DE LEO, M., Fretto, M.A., Rocci, R., Sosso, A.. - (2007). (International Workshop NanoMetrology2007 Torino 14-15/06/2007). | 2007 | DE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREAR. ROCCISOSSO, ANDREA + | - |
| Superconducting Tunnel Junction X-Ray Detector with Ultra-Low Subgap Current / Maggi, ., DE LEO, M., Fretto, M.A., V., L., A., A., AND P., V.. - (2007), pp. 243-248. (IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces IWASI 2007 Bari June 26-27, 2007). | 2007 | DE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREA + | - |
| Study of Nb Based Overdamped Junctions with Improved Performances for Application to Measurement / V., L., D., A., DE LEO, M., Fretto, M.A., Sosso, A.. - (2007). (European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS2007 Brussels, Belgium 16-20 September 2007). | 2007 | DE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREASOSSO, ANDREA + | - |
| Nb/Al-AlOx/Nb Josephson Junctions for Voltage Metrology above 4.2 K / V., L., D., A., DE LEO, M., Fretto, M.A., Sosso, A.. - (2007). (8th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS2007 Brussels, Belgium 16-20 September 2007). | 2007 | DE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREASOSSO, ANDREA + | - |
| Overdamped Josephson junctions for applications to precision measurement / Lacquaniti, V., DE LEO, M., V. Lacquaniti, V., Fretto, M.A., Rocci, R., Serazio, D., Sosso, A.. - (2007), pp. 265-268. (IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces IWASI 2007 Bari, Italy June 26-27, 2007). | 2007 | DE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREARocci R.Serazio D.SOSSO, ANDREA + | - |
| Nb/Al-AlOx/Nb Overdamped Josephson Junctions Above 4.2 K For Voltage Metrology / Lacquaniti, V., DE LEO, M., Fretto, M.A., Maggi, S., Sosso, A.. - In: APPLIED PHYSICS LETTERS. - ISSN 0003-6951. - 91:25(2007), pp. 252505.252505-1-252505.252505-3. [10.1063/1.2825469] | 2007 | LACQUANITI, VINCENZODE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREASOSSO, ANDREA + | - |
| Analysis of the Temperature Stability of Overdamped Nb/Al/AlOx/Nb Josephson Junctions / Lacquaniti, V., Andreone, D., DE LEO, M., Fretto, M.A., Maggi, S., Sosso, A., Belogolovskii, M.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY. - ISSN 1051-8223. - 17:2 part 1(2007), pp. 609-612. [10.1109/ TASC.2007.897389] | 2007 | LACQUANITI, VINCENZODE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREASOSSO, ANDREA + | - |
| Overdamped junctions for Josephson voltage standard applications above 4.2 K / Lacquaniti, V., DE LEO, M., Fretto, M.A., Sosso, A., Maggi, S., Andreone, D., Rocci, R., Cerri, R.. - (2008). (Satt - 14 Congresso nazionale di superconduttività Parma 19 - 21 Marzo 2008). | 2008 | DE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREASOSSO, ANDREAR. ROCCI + | - |
| Realization and preliminary measurements on a 94 GHz SIS mixer / Oberto, Luca; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; A., Tartari; Brunetti, Luciano; V., Lacquaniti. - (2008), pp. 45-49. (Intervento presentato al convegno TC-4 Symposium tenutosi a Firenze, Italy nel 22-24/09/2008). | 2008 | OBERTO, LUCADE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREABRUNETTI, LUCIANO + | - |
| Assessment of Overdamped SNS Niobium-Based Josephson Junctions for Digital Applications / Febvre, P., Bouis, D., Leo N., D.e., Fretto, M.A., Sab, ., Sosso, A., Lacquaniti, V.. - (2008). | 2008 | Leo N. DeFRETTO, MATTEO ANDREASOSSO, ANDREA + | - |
| “Nb/Al-AlOx/Nb overdamped junctions suitable for voltage standard operation above 4.2 K” / Lacquaniti, V., DE LEO, M., MATTEO FRETTO AND ANDREA, S.. - (2008), pp. 132-135. (CONFERENCE ON PRECISION ELECTROMAGNETIC MEASUREMENTS, CPEM2008 ( BROOMFIELD, COLORADO, USA , 8-13 JUNE 2008). | 2008 | LACQUANITI, VINCENZODE LEO, MARIA + | - |
| Realizzazione e caratterizzazione preliminare di un miscelatore SIS per applicazioni astrofisiche / Oberto, L., Brunetti, L., DE LEO, M., Fretto, M.A., Lacquaniti, V.. - (2008), pp. 57-58. (XXV Congresso Nazionale GMEE Monte Porzio Catone (Rm) 7-10/09/2008). | 2008 | OBERTO, LUCABRUNETTI, LUCIANODE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREALACQUANITI, VINCENZO | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile