Tempo di Riverberazione Strutturale e Fattore di Perdita Totale degli Elementi Costruttivi in Opera: Correlazione tra Modelli Empirici, Risultati Sperimentali e Relative Incertezze
2005 Schiavi, Alessandro
The b-g Transition of Oxygen as a Secondary Fixed Point of the ITS-90
2013 Szmyrka Grzebyk, A.; Kowal, A.; Lipinski, L.; Manuszkiewicz, H.; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Pavese, F.
Superconducting Tunnel Junction X-Ray Detector with Ultra-Low Subgap Current
2007 Maggi, ; DE LEO, Maria; Fretto, MATTEO ANDREA; V., Lacquaniti; A., Agostino; AND P., Verhoeve
Evaluation of the OD&TS System Noise in the GALILEO GIOVE Mission
2008 Cerretto, G; Guyennon, N; Sesia, Ilaria; Tavella, Patrizia; Gonzalez, F; Hahn, J; Fernandez, V; Mozo, A.
Characterization of Acoustical Properties of Materials by Means of the Impulse Response Measurement
2005 Geroso, S.; Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, A.; Russo, F.; Corallo, M.
A Timescale Algorithm for Galileo
2008 Tavella, Patrizia
Il problema della misura del potere fonoisolante alle basse frequenze (50-100 Hz)
2012 Prato, A.; Schiavi, Alessandro; Astolfi, A.; PAVONI BELLI, Andrea
Sviluppo di un wattmetro termico di precisione
2009 Pogliano, U; Trinchera, BRUNO OTTAVIO; Bosco, G. C.; Serazio, D.
Testing the Breakpoint Regression of Resistance Thermometer Calibration Data
2004 Ichim, D; Peroni, I; Steur, PETRUS PAULUS MARI
G-pisa gyrolaser
2009 J., Belfi; N., Beverini; F., Bosi; G., Carelli; A., DI VIRGILIO; R., Graham; E., Maccioni; Pizzocaro, Marco; A., Porzio; U. K., Schreiber; S., Solimeno; F., Sorrentino; AND A., Velikoseltsev
PRESENTATION OF A RESEARCH PROJECT ADDRESSED TO THE REALISATION OF A DIAMOND-BASED CELLULAR BIOSENSIG DEVICE
2012 Boarino, Luca; Carabelli, V.; Carbone, E.; Genovese, M.; Gosso, S.; Olivero, P.; Pasquarelli, A.; Picollo, F.; Traina, Paolo
Acoustical behaviour of bare floor in hollow brick and concrete (Italian building technology)
2010 G., Semprini; A., DI BELLA; Schiavi, Alessandro; A., Astolfi; L., Luison; P., Tarizzo; L., Barbaresi; M. C., Pontarollo
The Quantum Universal-NOT Gate.
2002 Sciarrino, F; Sias, Carlo; De, Martini
Experimental implementation of optimal quantum machines.
2004 De Martini, F; Sias, Carlo; Sciarrino, F.
Numerical and Experimental Analysis of Sound Generated by an Orifice
2007 Arina, R; Malvano, R; Spazzini, PIER GIORGIO; Piccato, Aline
Ultrasuoni e microonde nella bonifica ambientale
2007 Troia, Adriano; S., DI CARLO; A., Binello; G., Cravotto
Visualization of Vortical Structures within an Elongated Cavity
2004 Spazzini, PIER GIORGIO; Piccato, Aline; Iuso, G; DI CICCA, G. M.; Malvano, R; Onorato, M.
Sonoluminescence in hetero organic volatile solvents at room temperature
2007 Troia, Adriano; MADONNA RIPA, DANIELE ANGELO; R., Spagnolo
The Ornstein-Uhlenbeck Process as a Model of the Filtered White Noise
2008 Bibbona, E; Panfilo, G; Tavella, Patrizia
“Sistema di Misura Optoelettronico a Tempo di Volo: Misure Sperimentali
2011 A., Pesatori; M., Norgia; C., Svelto; Zucco, Massimo; A., De Marchi
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Tempo di Riverberazione Strutturale e Fattore di Perdita Totale degli Elementi Costruttivi in Opera: Correlazione tra Modelli Empirici, Risultati Sperimentali e Relative Incertezze / Schiavi, A.. - 1:(2005), pp. ---. (32° Congresso Nazionale AIA Ancona 15-17 Giugno 2005). | 2005 | SCHIAVI, ALESSANDRO | - |
| The b-g Transition of Oxygen as a Secondary Fixed Point of the ITS-90 / Szmyrka Grzebyk, A., Kowal, A., Lipinski, L., Manuszkiewicz, H., Steur, P.P.M., Pavese, F.. - 8:1(2013), pp. 204-208. (TEMPERATURE: ITS MEASUREMENT AND CONTROL IN SCIENCE AND INDUSTRY Los Angeles, California, 23-25/03/2012). | 2013 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
| Superconducting Tunnel Junction X-Ray Detector with Ultra-Low Subgap Current / Maggi, ., DE LEO, M., Fretto, M.A., V., L., A., A., AND P., V.. - (2007), pp. 243-248. (IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces IWASI 2007 Bari June 26-27, 2007). | 2007 | DE LEO, MARIAFRETTO, MATTEO ANDREA + | - |
| Evaluation of the OD&TS System Noise in the GALILEO GIOVE Mission / Cerretto, G., Guyennon, N., Sesia, I., Tavella, P., Gonzalez, F., Hahn, J., Fernandez, V., Mozo, A.. - (2008), pp. cd rom-cd rom. (22nd European Time and Frequency Forum Tolouse, France Apr 2008). | 2008 | CERRETTO GSESIA, ILARIATAVELLA, PATRIZIA + | - |
| Characterization of Acoustical Properties of Materials by Means of the Impulse Response Measurement / Geroso, S., Schiavi, A., PAVONI BELLI, A., Russo, F., Corallo, M.. - -:(2005), pp. ---. (Forum Acusticum, 4th EAA European Congress on Acoustics Budapest 28 Agosto-2 Settembre 2005). | 2005 | SCHIAVI, ALESSANDROM. CORALLO + | - |
| A Timescale Algorithm for Galileo / Tavella, P.. - (2008), pp. cd rom-cd rom. (V International Symposium on Time Scales Algorithms San Fernando, Spain Apr 2008). | 2008 | TAVELLA, PATRIZIA | - |
| Il problema della misura del potere fonoisolante alle basse frequenze (50-100 Hz) / Prato, A., Schiavi, A., Astolfi, A., PAVONI BELLI, A.. - (2012). (39° Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Acustica Roma 4-6 Luglio 2012). | 2012 | Prato A.SCHIAVI, ALESSANDROPAVONI BELLI, ANDREA + | - |
| Sviluppo di un wattmetro termico di precisione / Pogliano, U., Trinchera, B.O., Bosco, G.C., Serazio, D.. - (2009), pp. 6-7. (XXVI Congresso Nazionale GMEE Salerno 16 - 19 Settembre). | 2009 | TRINCHERA, BRUNO OTTAVIOSERAZIO D. + | - |
| Testing the Breakpoint Regression of Resistance Thermometer Calibration Data / Ichim, D., Peroni, I., Steur, P.P.M.. - 2:(2004), pp. 935-940. (Tempmeko 2004 Cavtat-Dubrovnik, Croatia 22-25 June 2004). | 2004 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
| G-pisa gyrolaser / J., B., N., B., F., B., G., C., A., D.V., R., G., E., M., Pizzocaro, M., A., P., U. K., S., S., S., F., S., AND A., V.. - (2009), pp. 738-741. (Frequency Control Symposium, 2009 Joint with the 22nd European Frequency and Time forum Besancon, France 20-24 aprile 2009) [10.1109/FREQ.2009.5168282]. | 2009 | PIZZOCARO, MARCO + | - |
| PRESENTATION OF A RESEARCH PROJECT ADDRESSED TO THE REALISATION OF A DIAMOND-BASED CELLULAR BIOSENSIG DEVICE / Boarino, L., Carabelli, V., Carbone, E., Genovese, M., Gosso, S., Olivero, P., Pasquarelli, A., Picollo, F., Traina, P.. - 8207:(2012). (SPIE Photonics West 2012 San Francisco, California United States 21-26 January 2012) [10.1117/12.916749]. | 2012 | BOARINO, LUCAGENOVESE M.TRAINA, PAOLO + | - |
| Acoustical behaviour of bare floor in hollow brick and concrete (Italian building technology) / G., S., A., D.B., Schiavi, A., A., A., L., L., P., T., L., B., M. C., P.. - -:(2010), pp. ---. (39thInternational Congress on Noise Control Engineering - Internoise2010 Lisbona 2010, June 13 - 16). | 2010 | SCHIAVI, ALESSANDRO + | - |
| The Quantum Universal-NOT Gate / Sciarrino, F; Sias, Carlo; De, Martini. - (2002). | 2002 | SIAS, CARLO + | - |
| Experimental implementation of optimal quantum machines / De Martini, F., Sias, C., Sciarrino, F.. - In: ACTA PHYSICA HUNGARICA. HEAVY ION PHYSICS. - ISSN 1219-7580. - 20:(2004), p. 3. | 2004 | SIAS, CARLO + | - |
| Numerical and Experimental Analysis of Sound Generated by an Orifice / Arina, R., Malvano, R., Spazzini, P.G., Piccato, A.. - (2007). (13th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (28th AIAA Aeroacoustics Conference) Rome, Italy 21-23 Maggio 2007). | 2007 | SPAZZINI, PIER GIORGIOPICCATO, ALINE + | - |
| Ultrasuoni e microonde nella bonifica ambientale / Troia, A., S., D.C., A., B., G., C.. - 1:(2007), pp. 88-92. (associazione italiana di acustica firenze 13-15 giugno 2007). | 2007 | TROIA, ADRIANO + | - |
| Visualization of Vortical Structures within an Elongated Cavity / Spazzini, P.G., Piccato, A., Iuso, G., DI CICCA, G.M., Malvano, R., Onorato, M.. - (2004). (11th International Symposium on Flow Visualization Notre Dame, Indiana, USA 9-12 Agosto 2004). | 2004 | SPAZZINI, PIER GIORGIOPICCATO, ALINE + | - |
| Sonoluminescence in hetero organic volatile solvents at room temperature / Troia, A., MADONNA RIPA, D.A., R., S.. - NLA-01:(2007), pp. 18-18. (International congress on acoustics Madrid 2-7 settmbre 2007). | 2007 | TROIA, ADRIANOMADONNA RIPA, DANIELE ANGELO + | - |
| The Ornstein-Uhlenbeck Process as a Model of the Filtered White Noise / Bibbona, E., Panfilo, G., Tavella, P.. - (2008), pp. cd rom-cd rom. (V International Symposium on Time Scales Algorithms San Fernando, Spain Apr 2008). | 2008 | TAVELLA, PATRIZIA + | - |
| “Sistema di Misura Optoelettronico a Tempo di Volo: Misure Sperimentali / A., P., M., N., C., S., Zucco, M., A., D.M.. - (2011), pp. 49-50. (gmee2011 genova 12-14 settembre 2011). | 2011 | ZUCCO, MASSIMO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...2210
Data di pubblicazione
- 2020 - 2026295
- 2010 - 2019691
- 2000 - 2009856
- 1990 - 1999337
- 1980 - 198930
- 1978 - 19791
Editore
- IEEE85
- IMEKO38
- AIA33
- AEI28
- SPIE19
- Institute of Electrical and Elect...14
- GMEE12
- Associazione Italiana di Acustica9
- EDP Sciences9
- SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING9
Rivista
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...14
- MATERIALS SCIENCE FORUM11
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS9
- EPJ WEB OF CONFERENCES6
- PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND...6
- INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE S...3
- JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...3
- PROCEEDINGS OF FORUM ACUSTICUM3
- EPJ WEB OF CONFERENCES2
- INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...2
Serie
- CPEM ... DIGEST13
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...12
- SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID6
- CONFERENCE PROCEEDINGS - IEEE INS...4
- IS&T INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON E...3
- ... WORKSHOP ON INTEGRATED NONLIN...2
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS2
- Characterization of free-carrier ...2
- COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND IN...2
- IEEE INTERNATIONAL WORKSHOP ON AP...2
Keyword
- Calibration20
- metrology18
- calibration14
- uncertainty13
- Measurement uncertainty9
- measurement uncertainty9
- Uncertainty9
- Dye-sensitized solar cells8
- Hardness7
- Humidity7
Lingua
- eng1536
- ita368
- fre10
- und5
- pol1
Accesso al fulltext
- no fulltext1693
- reserved206
- open162
- restricted73
- partially open67
- mixed9