Comparison of local realizations of the ITS-90 between 920 °C and 1590 °C at 950 nm using vacuum tungsten strip lamps as transfer standards
2002 Ricolfi, T; Battuello, Mauro; Bosma, R; VAN DER HAM, E; Fischer, J; Hartmann, J.
Un derivatore di corrente simulato come campione viaggiatore di resistenza elettrica di basso valore
2015 Callegaro, L; Cassiago, Cristina; Gasparotto, E.
Progetto di realizzazione di rete Hamon 10 x 10 GΩ automatizzata e dotata di guardia
2009 Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio
A comparison of the primary standard zinc point blackbody cavities of NPL and CEM with IMGC
2002 Battuello, Mauro; Chimenti, V; Machin, G; Mcevoy, H; Perez, J; Ricolfi, T; Sergienko, R.
The Memory in Magnetic Systems
2015 Appino, Carlo
Entropy change at the magnetostructural phase transition of polycrystalline MnBi
2012 Basso, Vittorio; Olivetti, ELENA SONIA; Martino, LUCA UGO; Sasso, CARLO PAOLO; Kuepferling, Michaela
Circuito di misura per la determinazione del voltage burden di pico-amperometri
2009 Galliana, Flavio; Capra, PIER PAOLO; Gasparotto, E.
Characterization of HTS Thin Film at Microwave Frequency with Cryogenic Microcalorimeter
1994 Brunetti, Luciano; M., Petrizzelli
Study of losses in soft magnetic composites using Bertotti’s approach
2011 O., DE LA BARRIÈRE; Appino, Carlo; F., Fiorillo; C., Ragusa; H., BEN AHMED; M., Gabsi; F. MAZALEYRAT AND M., LO BUE
Considerations about Radiated Emission Tests in Anechoic Chambers that do not fulfil the NSA Requirements
2008 Borsero, Michele; DALLA CHIARA, A; Pravato, C; Sona, A; Stellini, M; Zuccato, A.
Josephson voltage standard lockerd sinewave synthesizer
2008 Jeanneret, B; Overney, F; Callegaro, Luca; Mortara, A.
Bridging RF-Voltage to coaxial power standard in the 100 MHz range
2010 Brunetti, Luciano; Bussa, M. P.; Oberto, Luca; Sellone, Marco
Calibration methods for electrostatic discharge generators
2008 Borsero, Michele; Sardi, Angelo; Vizio, G.
Design of a Sperconducting Bolometer as Low-power Standard in the Microwave Field
1993 D., Andreone; Brunetti, Luciano
Comparison of calibration curves using the Lp norm
2008 Callegaro, Luca; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Spazzini, PIER GIORGIO
Magnetic viscosity and dynamic effects driven by thermal activation in nanocrystalline hard magnets
1998 Basso, Vittorio; G., Bertotti; D., Cornejo; M., LO BUE; F. P., Missel
Realizzazione di un sistema di taratura di picoamperometri per correnti comprese tra 100 fA e 100 pA
2007 D'Elia, V; Callegaro, Luca
Two-Dimensional Hysteresis in Sputtered FeBSi Thin Films
2008 Appino, Carlo; F., Celegato; M., Coisson; Tiberto, PAOLA MARIA; F., Vinai
Estensione del campione nazionale di corrente continua al dominio 100 fA - 100 pA
2006 Callegaro, Luca; D'Elia, V.
Analisi delle incertezze negli Analizzatori di Reti Vettoriali
2005 Oberto, Luca; Brunetti, Luciano
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
|---|---|---|---|
| Comparison of local realizations of the ITS-90 between 920 °C and 1590 °C at 950 nm using vacuum tungsten strip lamps as transfer standards / Ricolfi, T., Battuello, M., Bosma, R., VAN DER HAM, E., Fischer, J., Hartmann, J.. - (2002), pp. 839-844. (TEMPMEKO 2001 Berlin 19-21 June 2001,). | 2002 | BATTUELLO, MAURO + | - |
| Un derivatore di corrente simulato come campione viaggiatore di resistenza elettrica di basso valore / Callegaro, L., Cassiago, C., Gasparotto, E.. - (2015). (XXXII Congresso Nazionale del Gruppo di Coordinamento Misure Elettriche ed Elettroniche Lecco 10-12 settembre 2015). | 2015 | CALLEGARO LCASSIAGO, CRISTINAGASPAROTTO E. | - |
| Progetto di realizzazione di rete Hamon 10 x 10 GΩ automatizzata e dotata di guardia / Capra, P.P., Galliana, F.. - CD-ROM:(2009), pp. 41-42. (VI Congresso "Metrologia & Qualità" Torino 7-9 aprile 2009). | 2009 | CAPRA, PIER PAOLOGALLIANA, FLAVIO | - |
| A comparison of the primary standard zinc point blackbody cavities of NPL and CEM with IMGC / Battuello, M., Chimenti, V., Machin, G., Mcevoy, H., Perez, J., Ricolfi, T., Sergienko, R.. - (2002), pp. 857-862. (TEMPMEKO 2001 Berlin 19-21 June 2001,). | 2002 | BATTUELLO, MAURO + | - |
| The Memory in Magnetic Systems / Appino, C.. - (2015). (20th International Conference on Magnetism (ICM) Barcelona (Spain) July 5-10, 2015). | 2015 | APPINO, CARLO | - |
| Entropy change at the magnetostructural phase transition of polycrystalline MnBi / Basso, V., Olivetti, E.S., Martino, L.U., Sasso, C.P., Kuepferling, M.. - 2012-5:(2012), p. 153. (Fifth IIF-IIR International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature Grenoble 17-20 September 2012). | 2012 | BASSO, VITTORIOOLIVETTI, ELENA SONIAMARTINO, LUCA UGOSASSO, CARLO PAOLOKUEPFERLING, MICHAELA | 96-Thermag_2012_MnBi.pdf |
| Circuito di misura per la determinazione del voltage burden di pico-amperometri / Galliana, F., Capra, P.P., Gasparotto, E.. - CD-ROM:(2009), pp. 41-42. (XXVI Congresso Nazionale Salerno (Italy) 16-19 settembre 2009). | 2009 | GALLIANA, FLAVIOCAPRA, PIER PAOLOE. GASPAROTTO | - |
| Characterization of HTS Thin Film at Microwave Frequency with Cryogenic Microcalorimeter / Brunetti, L., M., P.. - (1994), pp. 124-127. (SATT - 94 Torino 4-7/10/1994). | 1994 | BRUNETTI, LUCIANO + | - |
| Study of losses in soft magnetic composites using Bertotti’s approach / O., D.L.B., Appino, C., F., F., C., R., H., B.A., M., G., F. MAZALEYRAT AND M., L.B.. - (2011), pp. P2-22-P2-22. (3. II Convegno Nazionale di Magnetismo (MAGNET 2011) Torino 23-25 febbraio 2011). | 2011 | APPINO, CARLO + | - |
| Considerations about Radiated Emission Tests in Anechoic Chambers that do not fulfil the NSA Requirements / Borsero, M., DALLA CHIARA, A., Pravato, C., Sona, A., Stellini, M., Zuccato, A.. - (2008), pp. 825-830. (Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements Florence (Italy) September 2008). | 2008 | BORSERO, MICHELE + | - |
| Josephson voltage standard lockerd sinewave synthesizer / Jeanneret, B., Overney, F., Callegaro, L., Mortara, A.. - 1:(2008), pp. 74-75. (Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM) Broomfield, Colorado, USA 8-13 June 2008). | 2008 | CALLEGARO, LUCA + | - |
| Bridging RF-Voltage to coaxial power standard in the 100 MHz range / Brunetti, Luciano; Bussa, M. P.; Oberto, Luca; Sellone, Marco. - (2010), pp. 740-741. (Intervento presentato al convegno 27-th Conference on Precision Electromagnetic Measurements tenutosi a Daejeon, Rep. Sud Corea nel 13-18/06/2010). | 2010 | BRUNETTI, LUCIANOOBERTO, LUCASELLONE, MARCO + | - |
| Calibration methods for electrostatic discharge generators / Borsero, Michele; Sardi, Angelo; Vizio, G.. - (2008), pp. 504-505. (Intervento presentato al convegno Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2008 tenutosi a Broomfield, Colorado, USA nel 8-13 giugno 2008). | 2008 | BORSERO, MICHELESARDI, ANGELO + | - |
| Design of a Sperconducting Bolometer as Low-power Standard in the Microwave Field / D., A., Brunetti, L.. - (1993), pp. 248-248. (Eurosensors VII Budapest 26-29/09/1993). | 1993 | BRUNETTI, LUCIANO + | - |
| Comparison of calibration curves using the Lp norm / Callegaro, L., Pennecchi, F.R., Spazzini, P.G.. - (2008), pp. cdrom-CD ROM. (IMEKO-TC8 Workshop on “Traceability to support CIPM MRA and other international arrangements” Torino Nov 2008). | 2008 | CALLEGARO, LUCAPENNECCHI, FRANCESCA ROMANASPAZZINI, PIER GIORGIO | - |
| Magnetic viscosity and dynamic effects driven by thermal activation in nanocrystalline hard magnets / Basso, V., G., B., D., C., M., L.B., F. P., M.. - (1998), pp. 317-325. (10th international symposium on Magnetic Anisotropy and Coercivity in Rare-Earth Transition Metal Al Dresden, Germany 4 september 1998). | 1998 | BASSO, VITTORIO + | - |
| Realizzazione di un sistema di taratura di picoamperometri per correnti comprese tra 100 fA e 100 pA / D'Elia, V., Callegaro, L.. - (2007), pp. cdrom--. (Metrologia e Qualità Torino mar 2007). | 2007 | D'ELIA VCALLEGARO, LUCA | - |
| Two-Dimensional Hysteresis in Sputtered FeBSi Thin Films / Appino, C., F., C., M., C., Tiberto, P.M., F., V.. - (2008), pp. HP004-HP004. (Joint European Magnetic Symposia (JEMS 08) Dublin (Ireland) September 14-19, 2008). | 2008 | APPINO, CARLOF. CELEGATOM. COISSONTIBERTO, PAOLA MARIA + | - |
| Estensione del campione nazionale di corrente continua al dominio 100 fA - 100 pA / Callegaro, L., D'Elia, V.. - (2006), pp. ---. (Congresso Nazionale dell'Associazione Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE) L'Aquila, Italia 11-13 Sett 2006). | 2006 | CALLEGARO, LUCAD'ELIA V. | - |
| Analisi delle incertezze negli Analizzatori di Reti Vettoriali / Oberto, L., Brunetti, L.. - (2005), pp. 402-405. (IV Congresso "Metrologia&Qualità" Torino, Italy 22-24/02/2005). | 2005 | OBERTO, LUCABRUNETTI, LUCIANO | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...2210
Data di pubblicazione
- 2020 - 2026295
- 2010 - 2019691
- 2000 - 2009856
- 1990 - 1999337
- 1980 - 198930
- 1978 - 19791
Editore
- IEEE85
- IMEKO38
- AIA33
- AEI28
- SPIE19
- Institute of Electrical and Elect...14
- GMEE12
- Associazione Italiana di Acustica9
- EDP Sciences9
- SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING9
Rivista
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...14
- MATERIALS SCIENCE FORUM11
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS9
- EPJ WEB OF CONFERENCES6
- PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND...6
- INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE S...3
- JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...3
- PROCEEDINGS OF FORUM ACUSTICUM3
- EPJ WEB OF CONFERENCES2
- INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...2
Serie
- CPEM ... DIGEST12
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...12
- SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID6
- CONFERENCE PROCEEDINGS - IEEE INS...4
- IS&T INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON E...3
- ... WORKSHOP ON INTEGRATED NONLIN...2
- AIP CONFERENCE PROCEEDINGS2
- Characterization of free-carrier ...2
- COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND IN...2
- IEEE INTERNATIONAL WORKSHOP ON AP...2
Keyword
- Calibration20
- metrology18
- calibration14
- uncertainty13
- Measurement uncertainty9
- measurement uncertainty9
- Uncertainty9
- Dye-sensitized solar cells8
- Hardness7
- Humidity7
Lingua
- eng1536
- ita368
- fre10
- und5
- pol1
Accesso al fulltext
- no fulltext1693
- reserved206
- open162
- restricted73
- partially open67
- mixed9