Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 6 di 6
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Semiclassical nuclear densities | 9-set-2020 | Aieta, C.; Micciarelli, M.; Bertaina, G.; Ceotto, M. |
TPQA-Traceable Power & Power Quality Analyzer | 2-mar-2020 | Trinchera, BRUNO OTTAVIO; Maslav, Stanislan |
Calibration Curves Computing – CCC software | 11-feb-2016 | Malengo, Andrea; Pennecchi, Francesca; Spazzini, Pier Giorgio |
Bitis, binary timed signals processing library | 27-gen-2016 | Pollastri, Fabrizio |
AVC, Appication View Controller | 12-nov-2015 | Pollastri F |
A software tool for simultaneous in-process treatment of value and uncertainty of measurement | 12-nov-2015 | D'ERRICO G |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 6 di 6
Scopri
Per tipologia
- 6 5 Altro
Data di pubblicazione
Keywords
Per lingua
- 3 eng
Accesso al fulltext
- 3 no fulltext
- 3 open