Un apparato criogenico per misure di effetto Hall quantistico in regime alternato / Marzano, Martina; Thanh Mai Tran, Ngoc; D'Elia, Vincenzo; Serazio, Danilo; Enrico, Emanuele; Ortolano, Massimo; Pierz, Klaus; Kucera, Jan; Callegaro, Luca. - (2020), pp. 247-248. ((Intervento presentato al convegno IV Forum Nazionale delle Misure tenutosi a Online nel 10-12 set 2020.
Titolo: | Un apparato criogenico per misure di effetto Hall quantistico in regime alternato |
Autori: | CALLEGARO, LUCA (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2020 |
Citazione: | Un apparato criogenico per misure di effetto Hall quantistico in regime alternato / Marzano, Martina; Thanh Mai Tran, Ngoc; D'Elia, Vincenzo; Serazio, Danilo; Enrico, Emanuele; Ortolano, Massimo; Pierz, Klaus; Kucera, Jan; Callegaro, Luca. - (2020), pp. 247-248. ((Intervento presentato al convegno IV Forum Nazionale delle Misure tenutosi a Online nel 10-12 set 2020. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11696/64730 |
ISBN: | 978-88-9456-130-2 |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
GMEE.pdf | Copyright degli Autori | Versione editoriale | PUBBLICO - Tutti i diritti riservati | Visibile a tuttiVisualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.