Sfoglia per Autore
Using spectral analysis and Allan variance to characterise a potentiometric measurement system
2001-01-01 Mihai, I; Marullo Reedtz, G.
Optimisation of a potentiometric measurement system by calculation of the Allan variance
2002-01-01 Mihai, Iulian; Marullo Reedtz, Giancarlo
Ponte a comparatore criogenico per misure di rapporto tra i resistori campione e la resistenza quantizzata di Hall
2003-01-01 Boella, M.; Mihai, I.; Gasparotto, E.
THE IEN CCC BRIDGE TO SCALE THE QUANTIZED HALL RESISTANCE
2004-01-01 Boella, G.; Mihai, I.; Marullo Reedtz, G.; Capra, P. P.; Gasparotto, E.
The IEN CCC Bridge to Scale the Quantized Hall Resistance to 1 ohm Standards
2005-01-01 Boella, G; Mihai, Iulian; Marullo Reedtz, G; Capra, PIER PAOLO; Gasparotto, E.
Measurement comparison between a commercial high resistance bridge and validated systems at ultra-high resistance values
2020-01-01 Galliana, Flavio; Capra, P.; Mihai, Iulian
Allestimento del laboratorio Cp107 per misure in corrente continua di alto valore di resistenza elettrica
2021-01-01 Mihai, I.; Francese, C.
Ponte automatico per elevate resistenze in corrente continua MI 6600A: modalità di utilizzo ed approfondimento delle condizioni di misura
2021-01-01 Mihai, I.; Galliana, F.
Statistical tools for analysis of the performance of a high resistance measurement bridge
2021-01-01 Mihai, I.
Citazione | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Using spectral analysis and Allan variance to characterise a potentiometric measurement system / Mihai, I; Marullo Reedtz, G.. - :vol. 2(2001), pp. -555. | 1-gen-2001 | mihai, I + | Mihai_ConfDig_INM_Romania_2001.pdf |
Optimisation of a potentiometric measurement system by calculation of the Allan variance / Mihai, Iulian; Marullo Reedtz, Giancarlo. - (2002), pp. 48-49. ((Intervento presentato al convegno 2002 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM) tenutosi a OTTAWA, CANADA nel 16-21 June 2002 [10.1109/CPEM.2002.1034713]. | 1-gen-2002 | Mihai, Iulian + | Mihai_ConfDig_CPEM02_01034713.pdf |
Ponte a comparatore criogenico per misure di rapporto tra i resistori campione e la resistenza quantizzata di Hall / Boella, M.; Mihai, I.; Gasparotto, E.. - (2003), pp. 1-33. | 1-gen-2003 | Mihai, I.Gasparotto, E. + | - |
THE IEN CCC BRIDGE TO SCALE THE QUANTIZED HALL RESISTANCE / Boella, G.; Mihai, I.; Marullo Reedtz, G.; Capra, P. P.; Gasparotto, E.. - (2004), pp. 520-521. ((Intervento presentato al convegno CPEM’04 Conf. Dig tenutosi a London, UK nel 27 June-2 July 2004 [10.1109/CPEM.2004.305341]. | 1-gen-2004 | Mihai I.Capra P. P.Gasparotto E. + | Boella_ConfDig_CPEM04_04097352.pdf |
The IEN CCC Bridge to Scale the Quantized Hall Resistance to 1 ohm Standards / Boella, G; Mihai, Iulian; Marullo Reedtz, G; Capra, PIER PAOLO; Gasparotto, E.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. - ISSN 0018-9456. - 54(2005), pp. 588-591. | 1-gen-2005 | MIHAI, IULIANCAPRA, PIER PAOLO + | - |
Measurement comparison between a commercial high resistance bridge and validated systems at ultra-high resistance values / Galliana, Flavio; Capra, P.; Mihai, Iulian. - (2020), pp. 379-383. ((Intervento presentato al convegno 24th IMEKO TC4 International Symposium 22nd International Workshop on ADC and DAC Modelling and Testing IMEKO TC-4 2020 tenutosi a PALERMO ONLINE nel 14-16 SETTEMBRE 2020. | 1-gen-2020 | FLAVIO GALLIANAP. CAPRAIULIAN MIHAI | estratto.pdf |
Allestimento del laboratorio Cp107 per misure in corrente continua di alto valore di resistenza elettrica / Mihai, I.; Francese, C.. - (2021). | 1-gen-2021 | Mihai I.Francese C. | RT-2021-16.pdf |
Ponte automatico per elevate resistenze in corrente continua MI 6600A: modalità di utilizzo ed approfondimento delle condizioni di misura / Mihai, I.; Galliana, F.. - (2021), pp. 1-26. [10.13140/RG.2.2.18254.08008] | 1-gen-2021 | I. MihaiF. Galliana | RT_MI6600A_final.pdf |
Statistical tools for analysis of the performance of a high resistance measurement bridge / Mihai, I.. - (2021). [10.13140/RG.2.2.27936.30727] | 1-gen-2021 | Mihai I. | RT-2021-05.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile